Tampa Bay Lightning en Columbus Blue Jackets
Tampa Bay Lightning
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9:23 | 0:00 | 0:00 | 9:23 | 5 | 2 | 71.4 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 18 | 15:06 | 0:00 | 0:00 | 15:06 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10:27 | 0:00 | 0:00 | 10:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15:15 | 0:00 | 0:19 | 14:56 | 3 | 13 | 18.8 |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13:52 | 0:00 | 0:19 | 13:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13:50 | 0:00 | 0:00 | 13:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14:56 | 0:00 | 0:00 | 14:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12:10 | 0:00 | 0:00 | 12:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11:16 | 0:00 | 0:00 | 11:16 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8:08 | 0:00 | 0:00 | 8:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8:27 | 0:00 | 0:00 | 8:27 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12:01 | 0:00 | 0:00 | 12:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11:40 | 0:00 | 0:19 | 11:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13:25 | 0:00 | 0:00 | 13:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 12:54 | 0:00 | 0:00 | 12:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8:29 | 0:00 | 0:00 | 8:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14:16 | 0:00 | 0:19 | 13:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16:16 | 0:00 | 0:00 | 16:16 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 19 | 1 | 18 | .947 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44:26 | 0 |
Columbus Blue Jackets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14:22 | 0:19 | 0:00 | 14:03 | 10 | 4 | 71.4 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 15:02 | 0:00 | 0:00 | 15:02 | 7 | 6 | 53.8 |
| 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14:23 | 0:19 | 0:00 | 14:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 14:11 | 0:19 | 0:00 | 13:52 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5:22 | 0:00 | 0:00 | 5:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5:35 | 0:00 | 0:00 | 5:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:58 | 0:19 | 0:00 | 9:39 | 8 | 6 | 57.1 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14:05 | 0:00 | 0:00 | 14:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10:35 | 0:00 | 0:00 | 10:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13:04 | 0:00 | 0:00 | 13:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9:23 | 0:00 | 0:00 | 9:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:39 | 0:00 | 0:00 | 7:39 | 0 | 3 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11:20 | 0:00 | 0:00 | 11:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13:54 | 0:00 | 0:00 | 13:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13:25 | 0:00 | 0:00 | 13:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 15:41 | 0:00 | 0:00 | 15:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 15:34 | 0:00 | 0:00 | 15:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 18:37 | 0:19 | 0:00 | 18:18 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 2 | 24 | .923 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44:26 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

