Philadelphia Flyers en Florida Panthers
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 11:56 | 0:06 | 0:48 | 11:02 | 8 | 5 | 61.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 12:51 | 1:08 | 0:00 | 11:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 17:46 | 0:59 | 1:20 | 15:27 | 2 | 9 | 18.2 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13:30 | 0:00 | 2:14 | 11:16 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 15:48 | 0:00 | 2:15 | 13:33 | 8 | 5 | 61.5 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16:00 | 0:55 | 1:04 | 14:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10:59 | 0:02 | 0:00 | 10:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 12:08 | 0:00 | 2:22 | 9:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 18:00 | 0:46 | 1:37 | 15:37 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:13 | 0:57 | 0:00 | 11:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:42 | 1:03 | 0:18 | 14:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 17:43 | 1:07 | 0:00 | 16:36 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 18:37 | 0:53 | 0:00 | 17:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 22:33 | 0:04 | 0:00 | 22:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 13:20 | 0:00 | 2:29 | 10:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 25:11 | 1:01 | 3:30 | 20:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16:40 | 0:00 | 2:28 | 14:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 23:03 | 0:59 | 3:35 | 18:29 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 27 | 2 | 25 | .926 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 22 | 18:11 | 2:15 | 0:49 | 15:07 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 21 | 17:08 | 3:17 | 0:24 | 13:27 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:08 | 0:00 | 0:00 | 9:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14:44 | 0:00 | 0:27 | 14:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9:17 | 0:00 | 0:00 | 9:17 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8:37 | 0:00 | 0:00 | 8:37 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 16:55 | 3:46 | 0:00 | 13:09 | 8 | 9 | 47.1 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 17:25 | 2:43 | 0:34 | 14:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 19:38 | 4:07 | 0:59 | 14:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 17:58 | 1:52 | 0:46 | 15:20 | 6 | 1 | 85.7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16:02 | 2:11 | 0:00 | 13:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19:20 | 3:49 | 0:00 | 15:31 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 14:15 | 0:00 | 0:05 | 14:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | 21:43 | 2:50 | 0:49 | 18:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21:40 | 0:16 | 0:54 | 20:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 21:55 | 2:54 | 1:02 | 17:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 25 | 20:58 | 0:00 | 1:11 | 19:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13:06 | 0:00 | 0:00 | 13:06 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 18 | 4 | 14 | .778 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

