Utah Hockey Club en Philadelphia Flyers
Utah Hockey Club
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13:18 | 1:27 | 0:00 | 11:51 | 5 | 7 | 41.7 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10:21 | 1:27 | 0:00 | 8:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:50 | 3:38 | 0:44 | 11:28 | 1 | 8 | 11.1 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 13:57 | 1:21 | 1:02 | 11:34 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:51 | 3:38 | 0:18 | 11:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 17:12 | 0:00 | 0:00 | 17:12 | 4 | 5 | 44.4 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 20:32 | 3:38 | 0:00 | 16:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12:07 | 0:04 | 2:23 | 9:40 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13:39 | 1:31 | 0:00 | 12:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 13:37 | 0:04 | 0:41 | 12:52 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 21:24 | 3:34 | 0:20 | 17:30 | 3 | 1 | 75.0 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12:52 | 0:04 | 2:32 | 10:16 | 6 | 5 | 54.5 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 10:30 | 0:04 | 0:18 | 10:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 28 | 21:04 | 0:02 | 1:40 | 19:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 19:16 | 1:25 | 0:00 | 17:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | 23:32 | 0:06 | 2:05 | 21:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 27:04 | 3:38 | 3:20 | 20:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 14:13 | 0:04 | 0:37 | 13:32 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 24 | 2 | 22 | .917 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59:41 | 0 |
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 13:25 | 2:11 | 0:00 | 11:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12:26 | 0:00 | 1:20 | 11:06 | 7 | 3 | 70.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 19:29 | 2:44 | 0:00 | 16:45 | 7 | 7 | 50.0 |
| 1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 18:46 | 0:47 | 0:00 | 17:59 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:44 | 0:58 | 1:22 | 10:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:24 | 1:03 | 0:00 | 15:21 | 12 | 8 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 9:41 | 0:00 | 1:35 | 8:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 23:54 | 2:55 | 2:10 | 18:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10:32 | 0:00 | 2:11 | 8:21 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 23 | 19:07 | 3:13 | 0:00 | 15:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:34 | 0:00 | 1:41 | 7:53 | 4 | 4 | 50.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16:46 | 1:48 | 0:00 | 14:58 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 19:28 | 2:12 | 0:45 | 16:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 24 | 18:54 | 1:31 | 0:04 | 17:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16:51 | 0:00 | 2:41 | 14:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23:45 | 0:18 | 1:35 | 21:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | 14:47 | 0:00 | 2:22 | 12:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21:02 | 0:20 | 2:50 | 17:52 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 25 | 4 | 21 | .840 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57:16 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

