St. Louis Blues en Nashville Predators
St. Louis Blues
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9:15 | 0:40 | 0:00 | 8:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9:14 | 0:37 | 0:00 | 8:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 21:38 | 6:01 | 1:40 | 13:57 | 2 | 5 | 28.6 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11:35 | 2:41 | 0:16 | 8:38 | 1 | 4 | 20.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10:45 | 0:03 | 0:09 | 10:33 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | -3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 19:40 | 5:49 | 0:00 | 13:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 | 21:27 | 6:02 | 0:00 | 15:25 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17:24 | 2:44 | 0:51 | 13:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 19:27 | 3:30 | 1:10 | 14:47 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 23:50 | 6:16 | 2:25 | 15:09 | 14 | 12 | 53.8 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13:25 | 2:39 | 0:43 | 10:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11:02 | 0:40 | 0:11 | 10:11 | 3 | 6 | 33.3 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | -2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 22:37 | 2:57 | 1:07 | 18:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7:57 | 0:00 | 0:00 | 7:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 25 | 26:36 | 5:48 | 1:11 | 19:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 21:29 | 0:40 | 2:49 | 18:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 21:22 | 0:40 | 2:46 | 17:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7:45 | 0:00 | 0:00 | 7:45 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 29 | 4 | 25 | .862 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 55:36 | 0 |
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:24 | 0:23 | 0:00 | 9:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9:54 | 3:07 | 0:00 | 6:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24 | 20:54 | 2:49 | 0:00 | 18:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 12:40 | 0:00 | 2:46 | 9:54 | 8 | 5 | 61.5 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 16:00 | 0:09 | 4:56 | 10:55 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8:58 | 0:42 | 0:00 | 8:16 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 19:35 | 3:18 | 0:00 | 16:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 28 | 23:22 | 2:50 | 4:13 | 16:19 | 13 | 11 | 54.2 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10:12 | 0:00 | 0:38 | 9:34 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14:29 | 0:00 | 2:45 | 11:44 | 7 | 5 | 58.3 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 14:37 | 0:05 | 3:30 | 11:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8:40 | 0:44 | 0:00 | 7:56 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 22:29 | 0:42 | 4:35 | 17:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 25:24 | 3:06 | 0:24 | 21:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 32 | 20:46 | 0:04 | 4:14 | 16:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 23:31 | 1:07 | 5:06 | 17:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12:52 | 0:00 | 1:42 | 11:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:49 | 0:08 | 2:47 | 9:54 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 47 | 3 | 44 | .936 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

