Florida Panthers en Tampa Bay Lightning
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9:43 | 0:41 | 0:00 | 9:02 | 2 | 3 | 40.0 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 17:07 | 2:32 | 0:00 | 14:35 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 9:57 | 0:00 | 0:12 | 9:45 | 5 | 4 | 55.6 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:35 | 0:00 | 0:00 | 15:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 17:26 | 3:46 | 0:00 | 13:40 | 5 | 4 | 55.6 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 15:02 | 3:39 | 0:12 | 11:11 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 17:46 | 3:46 | 0:00 | 14:00 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 18:59 | 3:47 | 0:00 | 15:12 | 0 | 7 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:04 | 2:36 | 0:00 | 13:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12:32 | 0:00 | 0:00 | 12:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:42 | 1:49 | 0:00 | 14:53 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19:28 | 2:26 | 0:00 | 17:02 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 20:58 | 0:00 | 0:12 | 20:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 | 23:14 | 3:58 | 0:00 | 19:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 22 | 15:26 | 0:00 | 0:00 | 15:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15:50 | 0:05 | 0:00 | 15:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 19:46 | 0:00 | 0:12 | 19:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 18:13 | 2:20 | 0:00 | 15:53 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 19 | 3 | 16 | .842 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Tampa Bay Lightning
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 13:58 | 0:00 | 0:00 | 13:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14:09 | 0:00 | 0:00 | 14:09 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12:05 | 0:00 | 0:46 | 11:19 | 4 | 6 | 40.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14:17 | 0:00 | 2:22 | 11:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16:06 | 0:12 | 0:04 | 15:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13:16 | 0:00 | 2:22 | 10:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 16:48 | 0:00 | 3:27 | 13:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:42 | 0:12 | 3:02 | 14:28 | 9 | 11 | 45.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15:11 | 0:12 | 0:24 | 14:35 | 10 | 4 | 71.4 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15:33 | 0:00 | 0:00 | 15:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 16:39 | 0:12 | 0:00 | 16:27 | 7 | 2 | 77.8 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14:36 | 0:00 | 0:00 | 14:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 15:45 | 0:00 | 0:56 | 14:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23:41 | 0:12 | 2:57 | 20:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 22:03 | 0:00 | 2:12 | 19:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21:50 | 0:00 | 3:15 | 18:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 22:58 | 0:00 | 3:21 | 19:37 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 52 | 6 | 46 | .885 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59:15 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

