Ottawa Senators en New Jersey Devils
Ottawa Senators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8:25 | 0:00 | 0:43 | 7:42 | 0 | 5 | 0.0 |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 21:17 | 0:46 | 2:17 | 18:14 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6:48 | 0:00 | 0:00 | 6:48 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 16:53 | 1:02 | 1:46 | 14:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:37 | 0:46 | 0:00 | 11:51 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12:30 | 1:14 | 2:14 | 9:02 | 1 | 0 | 100.0 |
| 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 19:27 | 0:00 | 1:55 | 17:32 | 7 | 4 | 63.6 |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 | 19:20 | 0:00 | 1:22 | 17:58 | 7 | 1 | 87.5 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11:52 | 1:14 | 0:00 | 10:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:40 | 1:14 | 1:43 | 11:43 | 4 | 5 | 44.4 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 15:55 | 0:46 | 0:00 | 15:09 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 15:54 | 0:46 | 0:00 | 15:08 | 10 | 6 | 62.5 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26 | 19:27 | 0:12 | 1:19 | 17:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11:06 | 0:45 | 0:00 | 10:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 21:22 | 1:15 | 0:31 | 19:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 22:22 | 0:00 | 1:50 | 20:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 18:58 | 0:00 | 4:10 | 14:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 24:44 | 0:00 | 4:10 | 20:34 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 23 | 2 | 21 | .913 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 15:49 | 2:18 | 0:00 | 13:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13:05 | 0:00 | 0:56 | 12:09 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:19 | 2:18 | 0:00 | 10:01 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 19:53 | 3:42 | 0:00 | 16:11 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 19:08 | 2:18 | 0:00 | 16:50 | 7 | 5 | 58.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 18:13 | 3:42 | 0:00 | 14:31 | 2 | 9 | 18.2 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 18:23 | 4:01 | 0:00 | 14:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9:35 | 0:00 | 1:04 | 8:31 | 4 | 6 | 40.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 16:38 | 3:42 | 0:00 | 12:56 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10:47 | 0:00 | 0:00 | 10:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 16:27 | 0:00 | 1:04 | 15:23 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12:43 | 0:00 | 0:56 | 11:47 | 7 | 5 | 58.3 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 24:55 | 4:01 | 0:31 | 20:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 18:05 | 0:00 | 0:00 | 18:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13:57 | 0:00 | 0:48 | 13:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 22:19 | 1:59 | 1:27 | 18:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22:33 | 1:59 | 1:02 | 19:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:20 | 0:00 | 0:12 | 14:08 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 24 | 3 | 21 | .875 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58:51 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

