Nashville Predators en Colorado Avalanche
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 16:36 | 0:01 | 0:47 | 15:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 8:08 | 0:00 | 0:00 | 8:08 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 21:09 | 5:45 | 0:37 | 14:47 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 21:36 | 5:39 | 1:23 | 14:34 | 11 | 13 | 45.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:58 | 0:00 | 0:00 | 0:58 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10:04 | 0:01 | 0:49 | 9:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17:58 | 5:45 | 0:00 | 12:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 17:33 | 3:07 | 0:52 | 13:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18:49 | 1:21 | 0:29 | 16:59 | 7 | 7 | 50.0 |
| 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 15:55 | 3:37 | 0:00 | 12:18 | 2 | 4 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12:58 | 0:06 | 0:37 | 12:15 | 7 | 12 | 36.8 |
| 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 18:07 | 4:02 | 0:00 | 14:05 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 17:49 | 2:26 | 0:00 | 15:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 17:33 | 4:08 | 0:00 | 13:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 15:15 | 0:00 | 1:52 | 13:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25:45 | 6:29 | 0:55 | 18:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 17:53 | 0:00 | 1:52 | 16:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 25:32 | 6:33 | 0:55 | 18:04 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 10 | 0 | 10 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:18 | 0 |
| 18 | 6 | 12 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:17 | 0 |
Colorado Avalanche
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2:52 | 0:00 | 0:00 | 2:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 31 | 22:12 | 1:59 | 4:40 | 15:33 | 19 | 11 | 63.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12:55 | 0:48 | 0:00 | 12:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:31 | 1:59 | 0:00 | 14:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 18:20 | 0:48 | 1:50 | 15:42 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9:07 | 0:00 | 3:18 | 5:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 20:00 | 1:59 | 2:26 | 15:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 12:25 | 0:00 | 2:56 | 9:29 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14:04 | 0:48 | 0:00 | 13:16 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5:15 | 0:00 | 0:00 | 5:15 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 14:49 | 0:48 | 0:00 | 14:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17:28 | 1:59 | 0:00 | 15:29 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 20:01 | 0:48 | 4:26 | 14:47 | 11 | 9 | 55.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 22:18 | 1:59 | 3:37 | 16:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 30 | 21:03 | 0:00 | 3:50 | 17:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27 | 17:40 | 0:00 | 0:57 | 16:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 23:20 | 0:00 | 5:36 | 17:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19:52 | 0:00 | 5:36 | 14:16 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 38 | 5 | 33 | .868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

