Tampa Bay Lightning en Washington Capitals
Tampa Bay Lightning
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:06 | 4:40 | 2:24 | 7:02 | 2 | 1 | 66.7 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 18:56 | 1:41 | 0:00 | 17:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 23:35 | 6:40 | 1:42 | 15:13 | 12 | 14 | 46.2 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20:25 | 2:26 | 2:35 | 14:57 | 2 | 1 | 66.7 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17:58 | 2:22 | 0:00 | 15:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 31:06 | 7:00 | 6:33 | 16:31 | 7 | 12 | 36.8 |
| 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | 26:13 | 6:28 | 1:53 | 17:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:33 | 0:08 | 0:00 | 9:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:03 | 0:00 | 2:26 | 6:37 | 5 | 4 | 55.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5:10 | 0:00 | 0:00 | 5:10 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 28:29 | 7:37 | 0:00 | 19:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 | 18:34 | 1:12 | 4:24 | 12:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24 | 15:35 | 0:11 | 0:52 | 14:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 20:19 | 0:00 | 6:20 | 13:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 19:50 | 0:00 | 3:29 | 16:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 28 | 19:26 | 0:00 | 6:03 | 13:23 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 27 | 4 | 23 | .852 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 64:58 | 0 |
Washington Capitals
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17:23 | 6:50 | 0:00 | 10:33 | 15 | 6 | 71.4 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | 14:27 | 0:12 | 1:31 | 12:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9:53 | 4:02 | 0:00 | 5:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11:39 | 4:52 | 0:00 | 6:47 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14:59 | 3:43 | 0:00 | 11:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 15:35 | 0:00 | 4:23 | 11:12 | 6 | 8 | 42.9 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 17:39 | 2:43 | 2:56 | 12:00 | 3 | 6 | 33.3 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 15:17 | 0:00 | 1:52 | 13:25 | 3 | 5 | 37.5 |
| 1 | 1 | -2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 24:31 | 8:37 | 0:00 | 15:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 13:31 | 0:48 | 3:23 | 9:20 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | 23:51 | 8:09 | 0:00 | 15:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:46 | 0:28 | 2:57 | 10:21 | 4 | 2 | 66.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 19:27 | 0:00 | 2:03 | 17:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 | 20:30 | 0:00 | 3:02 | 17:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 24:07 | 2:14 | 4:14 | 17:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 32 | 25:16 | 2:02 | 5:41 | 17:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16:42 | 6:39 | 0:00 | 10:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:13 | 0:00 | 3:04 | 10:09 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 29 | 4 | 25 | .862 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 64:09 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

