Atlanta Thrashers en New Jersey Devils
Atlanta Thrashers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:05 | 1:37 | 0:00 | 7:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:48 | 1:45 | 0:00 | 14:03 | 8 | 11 | 42.1 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:34 | 0:02 | 2:46 | 9:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25:32 | 0:02 | 5:13 | 20:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26:08 | 5:52 | 1:38 | 18:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20:50 | 4:15 | 0:45 | 15:50 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:06 | 0:00 | 0:00 | 2:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25:22 | 3:32 | 6:04 | 15:46 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16:33 | 2:20 | 0:00 | 14:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:08 | 2:57 | 0:00 | 6:11 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9:12 | 0:02 | 1:24 | 7:46 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22:31 | 1:02 | 5:17 | 16:12 | 11 | 17 | 39.3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:37 | 0:00 | 0:00 | 7:37 | 3 | 7 | 30.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 26:13 | 3:22 | 3:46 | 19:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4:42 | 0:00 | 0:00 | 4:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:08 | 0:00 | 0:00 | 2:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26:14 | 0:02 | 5:11 | 21:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28:43 | 2:40 | 3:44 | 22:19 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 34 | 3 | 31 | .912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:02 | 0 |
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:07 | 2:15 | 2:32 | 11:20 | 3 | 11 | 21.4 |
| 1 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24:02 | 6:42 | 2:29 | 14:51 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:14 | 2:15 | 0:00 | 13:59 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:53 | 0:00 | 0:00 | 15:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:47 | 6:41 | 0:00 | 10:06 | 14 | 2 | 87.5 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:39 | 0:00 | 3:25 | 15:14 | 16 | 9 | 64.0 |
| 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17:33 | 6:45 | 0:00 | 10:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:15 | 0:00 | 3:22 | 14:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8:43 | 0:00 | 0:00 | 8:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8:50 | 0:00 | 0:00 | 8:50 | 8 | 1 | 88.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:46 | 0:00 | 0:00 | 0:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:03 | 2:12 | 0:00 | 9:51 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11:45 | 0:00 | 0:00 | 11:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:16 | 0:00 | 2:57 | 11:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21:21 | 3:26 | 0:00 | 17:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28:10 | 6:52 | 3:46 | 17:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25:09 | 5:45 | 2:08 | 17:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19:10 | 1:51 | 2:57 | 14:22 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 2 | 24 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

