New Jersey Devils en Winnipeg Jets
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 17 | 18 |
| Aciertos | 6 | 18 |
| Reinicios ganados | 21 | 19 |
| % de Reinicios ganados | 52.5 | 47.5 |
| Oportunidades de Power Play | 3 | 3 |
| Goles en mejores jugadas | 0 | 1 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 33.3 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 3 | 3 |
| Minutos de penal | 6 | 6 |
| Tiros bloqueados | 6 | 10 |
| Robos | 2 | 7 |
| Entregas | 15 | 9 |

