Florida Panthers en Tampa Bay Lightning
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 23 | 27 |
| Aciertos | 31 | 19 |
| Reinicios ganados | 23 | 29 |
| % de Reinicios ganados | 44.2 | 55.8 |
| Oportunidades de Power Play | 4 | 3 |
| Goles en mejores jugadas | 1 | 0 |
| Porcentaje de Power Play | 25.0 | 0.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 5 | 6 |
| Minutos de penal | 13 | 23 |
| Tiros bloqueados | 17 | 8 |
| Robos | 8 | 5 |
| Entregas | 17 | 22 |

