BlakeBell
- Ala Cerrado
- FDN7/8/1991
- UniversidadOklahoma
- Info Draft2015: Rd 4, Sel. 117 (SF)
- Nacido enWichita, KS
Splits 2023
| split |
| TOTAL |
| Local |
| Visitante |
| Resultado |
| En Gan/Emp |
| Derrotas |
| Márgen de victoria |
| 0-7 |
| 8-14 |
| Por cierre |
| 2 mins. al MT |
| Juegos de temporada |
| 1-8 |
| 9-16 |
| Mes |
| Septiembre |
| Octubre |
| Diciembre |
| Enero |
| Día de la semana |
| Domingo |
| Lunes |
| Otro |
| Superficie |
| En Pasto |
| En Pasto Artificial |
| Lugar |
| Abierto |
| Clima |
| < 4.5ºC |
| > 27ºC |
| Profundidad por posición |
| Como Abridor |
| Como suplente |
| Grupo |
| vs AFC |
| vs NFC |
| vs. Div. |
| Oponentes |
| vs DEN |
| vs DET |
| vs LAC |
| vs NE |
| vs OAK |
| Mitad |
| 1era |
| 2da |
| Cuarto |
| 1er |
| 2do |
| 3er |
| 4to |
| Down |
| 1er |
| 2do |
| 3er |
| Dif. pt |
| Adelante |
| Perdiendo |
| Empatados |
| Posición de campo |
| Propia 21-50 |
| Opo 49-20 |
| Opo 19-Goal |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
| 5 | 26 | 5.2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | 23 | 5.8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
| 2 | 10 | 5.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | 16 | 5.3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
| 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
| 3 | 19 | 6.3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
| 2 | 12 | 6.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
| 2 | 10 | 5.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 12 | 6.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
| 4 | 23 | 5.8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
| 5 | 26 | 5.2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 12 | 6.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 23 | 5.8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
| 3 | 14 | 4.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 12 | 6.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 14 | 4.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 12 | 6.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 10 | 5.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
| 2 | 7 | 3.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 19 | 6.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 7 | 3.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 15 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
| 3 | 15 | 5.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
| 2 | 10 | 5.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 12 | 6.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL | ||
| 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 15 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AFC Oeste 2025
| Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 14 | 3 | 0 | .824 | 401 | 311 |
| LA Chargers | 11 | 6 | 0 | .647 | 368 | 340 |
| Kansas City | 6 | 11 | 0 | .353 | 362 | 328 |
| Las Vegas | 3 | 14 | 0 | .176 | 241 | 432 |