MichaelThomas
- Receptor Abierto
- FDN3/3/1993
- UniversidadOSU
- Info Draft2016: Rd 2, Sel. 47 (NO)
- Nacido enLos Ángeles, CA
Resumen de Juegos
| Temporada Regular 2023 (NO) | Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | OP | Resultado | REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | LARGO | TD | F | FL | FF | KB |
| Dom. 9/10 | vs | G | 5 | 8 | 61 | 12.2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lun. 9/18 | en | G | 7 | 9 | 55 | 7.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 9/24 | en | P | 6 | 9 | 50 | 8.3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 10/1 | vs | P | 4 | 6 | 53 | 13.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 10/8 | en | G | 4 | 7 | 65 | 16.3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 10/15 | en | P | 5 | 8 | 45 | 9.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jue. 10/19 | vs | P | 3 | 7 | 42 | 14.0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 10/29 | en | G | 4 | 7 | 68 | 17.0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 11/5 | vs | G | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 11/12 | en | P | 1 | 2 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estad. Temporada Regular | 39 | 64 | 448 | 11.5 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Glosario
- ASIS:Acarreos
- AVG:Yardas por recepción
- F:Balones sueltos
- FF:Balones sueltos forzados
- FL:Balones sueltos perdidos
- KB:Patadas bloqueadas
- LARGO:Recepción más larga
- REC:Recepciones
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- RYDS:Yardas por Tierra
- TD:Touchdown por recepción
- TGT:Pases dirigidos a los receptores
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
NFC Sur 2025
| Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina | 8 | 9 | 0 | .471 | 311 | 380 |
| Tampa Bay | 8 | 9 | 0 | .471 | 380 | 411 |
| Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 353 | 401 |
| New Orleans | 6 | 11 | 0 | .353 | 306 | 383 |