JaydenDaniels
- Washington Commanders
- #5
- Mariscal de Campo
- Est/Pes1.93 m, 95 kg
- FDN18/12/2000 (25)
- UniversidadLSU
- Info Draft2024: Rd 1, Sel. 2 (WSH)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 16 | 29 | 55.2 | 217 | 7.5 | 1 | 0 | 53 | 2 | 90.7 | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 14 |
| vs PHI | 34 | 63 | 54.0 | 381 | 6.0 | 3 | 0 | 53 | 3 | 88.1 | 7 | 54 | 7.7 | 0 | 14 |
| Nov | 16 | 29 | 55.2 | 217 | 7.5 | 1 | 0 | 53 | 2 | 90.7 | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 14 |
| LOCAL | 33 | 54 | 61.1 | 416 | 7.7 | 1 | 0 | 53 | 7 | 91.3 | 11 | 126 | 11.5 | 2 | 38 |
| vs NFC | 91 | 145 | 62.8 | 976 | 6.7 | 6 | 0 | 53 | 12 | 96.2 | 27 | 236 | 8.7 | 2 | 38 |
Pasando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 91 | 145 | 62.8 | 976 | 6.7 | 6 | 0 | 53 | 12 | 96.2 | 27 | 236 | 8.7 | 2 | 38 |
| 221 | 352 | 62.8 | 2,370 | 6.7 | 15 | 0 | 53 | 29.1 | 96.2 | 66 | 573 | 8.7 | 5 | 38 |
| 91 | 145 | 62.7 | 976 | 6.7 | 6 | 0 | 53 | 12 | 95.6 | 27 | 236 | 8.3 | 2 | 38 |
| 536 | 813 | 65.9 | 5,806 | 7.1 | 39 | 12 | 86 | 77 | 96.6 | 233 | 1,405 | 6.0 | 10 | 46 |
Juegos Recientes
Últimas noticias