KylorKelley
- Centro
- FDN26/8/1997
- Universidad
- Nacido enGervais, OR
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2024-25 (DAL/NO)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 4/13 | vs | P | 15 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Vie. 4/11 | vs | P | 21 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Previamente con DAL, adquirido por NO | ||||||||||||||||
| Jue. 4/10 | en | P | 23 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| april | 19.7 | 1.3-3.0 | 44.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-1.3 | 50.0 | 6.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 1.0 | 3.3 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 2/23 | en | P | 6 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jue. 2/13 | vs | G | 3 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Mié. 2/12 | vs | G | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lun. 2/10 | vs | P | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mar. 2/4 | en | P | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dom. 2/2 | en | P | 34 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| february | 8.5 | 1.3-1.7 | 80.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.7 | 75.0 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 3.2 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 11.5 | 1.3-2.0 | 63.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.9 | 60.0 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 3.1 |
| Totales | 126 | 14-22 | 63.6 | 0-0 | 0.0 | 6-10 | 60.0 | 39 | 5 | 3 | 1 | 15 | 4 | 34 |
Pretemporada 2024-25
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón