StevenAdams
- Houston Rockets
- #12
- Centro
- Est/Pes2.11 m, 120 kg
- FDN20/7/1993 (32)
- Universidad
- Info Draft2013: Rd 1, Sel. 12 (OKC)
- EstatusFuera
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025-26 (HOU)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 1/18 | vs | G | 27 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Jue. 1/15 | vs | P | 25 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mar. 1/13 | vs | G | 18 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Dom. 1/11 | en | P | 24 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Vie. 1/9 | en | P | 33 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Mié. 1/7 | en | P | 30 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Lun. 1/5 | vs | G | 31 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| january | 27.0 | 2.3-4.1 | 55.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.9-2.6 | 33.3 | 9.3 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 5.4 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 12/29 | vs | G | 22 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 2-6 | 33.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Sáb. 12/27 | vs | G | 22 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| Jue. 12/25 | en | G | 26 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Mar. 12/23 | en | P | 14 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sáb. 12/20 | en | G | 25 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jue. 12/18 | en | P | 28 | 2-10 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 2-5 | 40.0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Lun. 12/15 | en | P | 16 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Jue. 12/11 | vs | G | 18 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Vie. 12/5 | vs | G | 30 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| Mié. 12/3 | vs | G | 18 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| december | 21.8 | 2.1-4.5 | 46.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.3 | 43.5 | 7.0 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 5.2 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 11/30 | en | G | 17 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 9-10 | 90.0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Lun. 11/24 | en | G | 16 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Vie. 11/21 | vs | P | 23 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Mié. 11/19 | en | G | 28 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Dom. 11/16 | vs | G | 27 | 1-8 | 12.5 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Vie. 11/14 | vs | G | 18 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Mié. 11/12 | vs | G | 17 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Dom. 11/9 | en | G | 22 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Vie. 11/7 | en | P | 20 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Lun. 11/3 | vs | G | 23 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Sáb. 11/1 | en | G | 14 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| november | 20.5 | 2.1-4.5 | 46.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.8-2.5 | 71.4 | 8.9 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 6.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 10/29 | en | G | 20 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| Lun. 10/27 | vs | G | 16 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Vie. 10/24 | vs | P | 25 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Mar. 10/21 | en | P | 37 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| october | 24.5 | 2.5-3.8 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.8-3.0 | 91.7 | 10.8 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 7.8 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 22.8 | 2.2-4.3 | 50.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-2.5 | 58.0 | 8.6 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 5.8 |
| Totales | 730 | 70-139 | 50.4 | 0-0 | 0.0 | 47-81 | 58.0 | 276 | 48 | 20 | 22 | 55 | 35 | 187 |
Pretemporada 2025-26
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
Adams deja la defensa atrás y clava la volcada
Steven Adams se eleva para la poderosa volcada
¡Con permiso! Steven Adams vuela y la clava a dos manos
Suroeste 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |