DeronWilliams
- Armador
- FDN26/6/1984
- Universidad
- Info Draft2005: Rd 1, Sel. 3 (UTAH)
- Nacido enParkersburg, WV
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2016-17 (DAL/CLE)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 4/12 | vs | P | 25 | 3-6 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Lun. 4/10 | en | P | 46 | 14-25 | 56.0 | 5-9 | 55.6 | 2-4 | 50.0 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 35 |
| Dom. 4/9 | en | P | 8 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Vie. 4/7 | vs | P | 16 | 2-8 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Mié. 4/5 | en | G | 16 | 0-5 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mar. 4/4 | vs | G | 20 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Dom. 4/2 | vs | G | 17 | 3-5 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| april | 21.1 | 3.6-8.1 | 43.9 | 1.6-3.4 | 45.8 | 1.1-1.6 | 72.7 | 2.4 | 4.0 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 2.9 | 9.9 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 3/31 | vs | G | 17 | 3-8 | 37.5 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Lun. 3/27 | en | P | 18 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Sáb. 3/25 | vs | P | 20 | 3-4 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| Vie. 3/24 | en | G | 15 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mié. 3/22 | en | P | 20 | 8-10 | 80.0 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Dom. 3/19 | en | G | 17 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sáb. 3/18 | en | P | 26 | 4-8 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| Jue. 3/16 | vs | G | 25 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Mar. 3/14 | vs | G | 14 | 6-6 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| Dom. 3/12 | en | P | 23 | 2-6 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Sáb. 3/11 | en | G | 25 | 4-9 | 44.4 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Jue. 3/9 | en | P | 17 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Lun. 3/6 | vs | P | 17 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Sáb. 3/4 | en | P | 27 | 4-11 | 36.4 | 0-4 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Vie. 3/3 | en | G | 17 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Previamente con DAL, adquirido por CLE | ||||||||||||||||
| Mié. 3/1 | en | P | 24 | 2-8 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| march | 19.9 | 2.5-5.3 | 47.8 | 0.6-1.7 | 37.9 | 0.8-0.8 | 92.9 | 1.6 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 6.5 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 1/25 | vs | G | 16 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dom. 1/22 | vs | G | 26 | 6-9 | 66.7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Vie. 1/20 | vs | P | 35 | 6-14 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 3-5 | 60.0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| Jue. 1/19 | en | P | 32 | 2-8 | 25.0 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Dom. 1/15 | vs | G | 31 | 5-9 | 55.6 | 3-5 | 60.0 | 0-2 | 0.0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| Jue. 1/12 | vs | G | 32 | 9-15 | 60.0 | 4-5 | 80.0 | 1-3 | 33.3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 |
| Lun. 1/9 | en | P | 33 | 5-9 | 55.6 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| Sáb. 1/7 | vs | P | 28 | 3-12 | 25.0 | 0-5 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Jue. 1/5 | vs | P | 33 | 8-14 | 57.1 | 2-5 | 40.0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| Mar. 1/3 | vs | G | 32 | 7-13 | 53.8 | 4-7 | 57.1 | 3-3 | 100.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 |
| january | 29.9 | 5.4-10.9 | 49.2 | 1.7-4.4 | 39.6 | 1.0-1.7 | 57.9 | 3.5 | 7.8 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 13.5 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 12/30 | en | P | 20 | 4-7 | 57.1 | 1-3 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Jue. 12/29 | en | G | 33 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 |
| Mar. 12/27 | vs | P | 23 | 2-11 | 18.2 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Vie. 12/23 | en | G | 35 | 5-16 | 31.3 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| Mié. 12/21 | en | G | 32 | 10-17 | 58.8 | 2-7 | 28.6 | 1-1 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 |
| Lun. 12/19 | en | P | 31 | 9-17 | 52.9 | 3-3 | 100.0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 23 |
| Dom. 12/18 | vs | G | 33 | 5-10 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| Vie. 12/16 | en | P | 35 | 6-11 | 54.5 | 1-4 | 25.0 | 5-5 | 100.0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| Mié. 12/14 | vs | P | 36 | 3-13 | 23.1 | 1-4 | 25.0 | 9-9 | 100.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| Lun. 12/12 | vs | G | 32 | 7-16 | 43.8 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100.0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| Sáb. 12/10 | en | P | 32 | 3-10 | 30.0 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Vie. 12/9 | vs | G | 33 | 5-13 | 38.5 | 3-6 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 |
| Mié. 12/7 | vs | P | 32 | 6-8 | 75.0 | 3-5 | 60.0 | 5-5 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 |
| Lun. 12/5 | vs | P | 37 | 6-18 | 33.3 | 2-8 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| Jue. 12/1 | en | P | 30 | 6-14 | 42.9 | 1-7 | 14.3 | 1-1 | 100.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| december | 31.5 | 5.4-12.7 | 42.6 | 1.6-4.9 | 33.3 | 2.6-2.8 | 91.7 | 2.2 | 7.9 | 0.0 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 15.1 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 11/30 | vs | P | 26 | 4-12 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| Vie. 11/25 | en | P | 15 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Mié. 11/16 | en | P | 10 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vie. 11/4 | vs | P | 37 | 3-14 | 21.4 | 1-7 | 14.3 | 5-6 | 83.3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Mié. 11/2 | en | P | 34 | 5-11 | 45.5 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| november | 23.5 | 2.8-9.3 | 30.4 | 0.7-3.7 | 18.2 | 1.3-1.5 | 88.9 | 3.2 | 4.8 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 1.8 | 7.7 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 25.9 | 4.1-9.4 | 43.8 | 1.3-3.7 | 36.3 | 1.4-1.7 | 82.6 | 2.3 | 5.6 | 0.1 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 11.0 |
| Totales | 1657 | 263-600 | 43.8 | 85-234 | 36.3 | 90-109 | 82.6 | 147 | 360 | 8 | 31 | 138 | 138 | 701 |
Pretemporada 2016-17
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 10/21 | en | P | 24 | 4-10 | 40.0 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| Mié. 10/19 | vs | P | 26 | 3-8 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Vie. 10/14 | en | P | 20 | 6-11 | 54.5 | 2-3 | 66.7 | 3-4 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| Mar. 10/11 | vs | G | 21 | 4-7 | 57.1 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| Sáb. 10/8 | en | P | 17 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón