KeatonWinn
- San Francisco Giants
- #67
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 104 kg
- FDN20/2/1998 (28)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enOllie, IA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Giants
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| vs. CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Visitante | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Abr. | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 36 | 27 | 27 | 0 | 18 | 99 |
| 36 | 17 | 0 | 0 | 115.0 | 108 | 74 | 74 | 16 | 32 | 101 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |