GunnarHenderson
- Baltimore Orioles
- #2
- Campo Corto
- Est/Pes1.91 m, 104 kg
- FDN29/6/2001 (24)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enMontgomery, AL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Orioles
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| U 7 días | 8 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| vs. TOR | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| LOCAL | 33 | 139 | 19 | 28 | 5 | 1 | 8 | 20 | 9 | 35 |
| Mayo | 27 | 115 | 8 | 25 | 4 | 0 | 4 | 12 | 5 | 27 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 251 | 31 | 55 | 11 | 1 | 13 | 32 | 17 | 72 |
| 159 | 678 | 84 | 149 | 30 | 3 | 35 | 86 | 46 | 194 |
| 556 | 2134 | 346 | 563 | 112 | 23 | 99 | 292 | 229 | 561 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 36 | 20 | .643 | - | G1 |
| NY Yankees | 36 | 23 | .610 | 1.5 | G1 |
| Toronto | 29 | 31 | .483 | 9 | P2 |
| Baltimore | 28 | 32 | .467 | 10 | G2 |
| Boston | 25 | 33 | .431 | 12 | G2 |