posiciones de Básquetbol Colegial Masculino SWAC - 2025-26
Southwestern Athletic Conference
| Conferencia | General | Encuestas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | JD | PCT | G-P | PCT | LOCAL | VIS | R | AP | USA |
| 14-4 | - | .778 | 17-15 | .531 | 10-1 | 7-11 | P2 | 0-3 | 0-3 |
| 11-7 | 3 | .611 | 17-17 | .500 | 8-4 | 7-12 | P1 | 0-2 | 0-2 |
| 11-7 | 3 | .611 | 15-16 | .484 | 8-4 | 5-11 | P1 | 0-0 | 0-0 |
| 10-8 | 4 | .556 | 18-15 | .545 | 12-5 | 4-8 | P1 | 0-0 | 0-0 |
| 10-8 | 4 | .556 | 13-19 | .406 | 7-4 | 6-14 | P1 | 0-0 | 0-0 |
| 10-8 | 4 | .556 | 12-18 | .400 | 9-5 | 3-12 | P2 | 0-1 | 0-2 |
| 10-8 | 4 | .556 | 12-21 | .364 | 7-3 | 4-15 | P1 | 0-5 | 0-4 |
| 9-9 | 5 | .500 | 19-18 | .514 | 10-3 | 3-13 | P1 | 0-1 | 0-1 |
| 7-11 | 7 | .389 | 14-19 | .424 | 7-5 | 4-13 | P1 | 0-1 | 0-1 |
| 7-11 | 7 | .389 | 10-22 | .313 | 5-4 | 4-15 | P3 | 0-0 | 0-0 |
| 7-11 | 7 | .389 | 9-23 | .281 | 5-4 | 2-18 | P1 | 0-1 | 0-1 |
| 2-16 | 12 | .111 | 3-30 | .091 | 2-9 | 1-18 | P3 | 0-0 | 0-0 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G-P:Marca de conferencia
- JD:Juegos Detrás
- %:Porcentaje de Victorias
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- R:Racha actual
- AP:vs. Equipos rankeados AP
- USA:vs. Equipos rankeados USA