RichardMansell
- Inglaterra
- FDN24/4/1995 (31)
- Nacido enCannock, Inglaterra
- UniversidadNova Southeastern
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional2017
Resultados en el Torneo
Torneo 2026 PGA TOUR
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
9/7 - 12/7 | Genesis Scottish Open The Renaissance Club | Missed Cut | 70-72 | 142 (+2) | -- |
Torneo 2025-26 DP World
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
4/12 - 7/12 | Nedbank Golf Challenge Gary Player CC | T30 | 72-70-73-72 | 287 (-1) | -- |
15/1 - 18/1 | Dubai Invitational Dubai Creek Resort | Withdrawn | (E) | -- | |
21/5 - 24/5 | Soudal Open Rinkven International GC | Missed Cut | 76-64 | 140 (-2) | -- |
4/6 - 7/6 | KLM Open The International | Missed Cut | 73-71 | 144 (+2) | -- |
25/6 - 28/6 | DS Automobiles 83° Open d'Italia Circolo Golf Torino | Missed Cut | 73-67 | 140 (-2) | -- |
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff