Posiciones de la EFL Trophy 2026-27
EFL Trophy
| Northern Group A |
| Northern Group B |
| Northern Group C |
| Northern Group D |
| Northern Group E |
| Northern Group F |
| Northern Group G |
| Northern Group H |
| Southern Group A |
| Southern Group B |
| Southern Group C |
| Southern Group D |
| Southern Group E |
| Southern Group F |
| Southern Group G |
| Southern Group H |
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | +4 | 8 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 8 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 8 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 8 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 |
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 8 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 9 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Glosario
- J:Número de partidos jugados
- G:Número de partidos ganados
- E:Empate
- P:Derrotas
- GF:Goles a favor
- GC:Goles en contra
- DIF:Diferencia de goles
- PTS:Puntos