Posiciones de la LALIGA 2025-26
LALIGA
| 2025/2026 |
|---|
| J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 30 | 1 | 5 | 91 | 32 | +59 | 91 |
| 37 | 26 | 5 | 6 | 73 | 33 | +40 | 83 |
| 37 | 21 | 6 | 10 | 67 | 45 | +22 | 69 |
| 37 | 21 | 6 | 10 | 61 | 39 | +22 | 69 |
| 36 | 14 | 15 | 7 | 56 | 44 | +12 | 57 |
| 37 | 13 | 12 | 12 | 52 | 48 | +4 | 51 |
| 37 | 14 | 6 | 17 | 31 | 38 | -7 | 48 |
| 37 | 11 | 14 | 12 | 39 | 43 | -4 | 47 |
| 37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 54 | -11 | 46 |
| 37 | 11 | 12 | 14 | 58 | 60 | -2 | 45 |
| 37 | 12 | 9 | 16 | 42 | 54 | -12 | 45 |
| 37 | 13 | 6 | 18 | 41 | 54 | -13 | 45 |
| 37 | 12 | 7 | 18 | 46 | 59 | -13 | 43 |
| 37 | 11 | 10 | 16 | 43 | 54 | -11 | 43 |
| 37 | 11 | 9 | 17 | 46 | 59 | -13 | 42 |
| 37 | 11 | 9 | 17 | 44 | 49 | -5 | 42 |
| 37 | 10 | 12 | 15 | 48 | 56 | -8 | 42 |
| 37 | 9 | 13 | 15 | 38 | 54 | -16 | 40 |
| 37 | 10 | 9 | 18 | 44 | 57 | -13 | 39 |
| 37 | 6 | 11 | 20 | 26 | 57 | -31 | 29 |
Glosario
- J:Número de partidos jugados
- G:Número de partidos ganados
- E:Empate
- P:Derrotas
- GF:Goles a favor
- GC:Goles en contra
- DIF:Diferencia de goles
- PTS:Puntos