Estadísticas de Tarjetas CONMEBOL Sudamericana - 2014-15
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | rc | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 10 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Atlético Nacional | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Deportivo La Guaira | - | - | - | - |
| Independiente del Valle | - | - | - | - | |
| Nacional Potosí | - | - | - | - | |
| Deportes Iquique | - | - | - | - | |
| UTC | - | - | - | - | |
| Ayacucho FC | - | - | - | - | |
| Criciúma | - | - | - | - | |
| Bahia | - | - | - | - | |
| Águilas Doradas | - | - | - | - | |
| Universidad Católica (Quito) | - | - | - | - | |
| Sport | - | - | - | - | |
| Godoy Cruz Antonio Tomba | - | - | - | - | |
| Universitario de Sucre | - | - | - | - | |
| Jorge Wilstermann | - | - | - | - | |
| César Vallejo | - | - | - | - | |
| River Plate | - | - | - | - | |
| Rentistas | - | - | - | - | |
| Millonarios | - | - | - | - | |
| Trujillanos | - | - | - | - | |
| Danubio | - | - | - | - | |
| Caracas FC | - | - | - | - | |
| Huachipato | - | - | - | - | |
| Cobresal | - | - | - | - | |
| Vitória | - | - | - | - | |
| Fluminense | - | - | - | - | |
| Goiás | - | - | - | - | |
| Barcelona SC | - | - | - | - | |
| Peñarol | - | - | - | - | |
| Alianza Lima | - | - | - | - | |
| Deportivo Cali | - | - | - | - | |
| Cerro Porteño | - | - | - | - | |
| Libertad | - | - | - | - | |
| Emelec | - | - | - | - | |
| São Paulo | - | - | - | - | |
| Internacional | - | - | - | - | |
| Universidad Católica | - | - | - | - | |
| Rosario Central | - | - | - | - | |
| Lanús | - | - | - | - | |
| Gimnasia La Plata | - | - | - | - | |
| Estudiantes de La Plata | - | - | - | - | |
| Boca Juniors | - | - | - | - |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos