Chelsea
- 2° en English Women's Super League
Resultados de Chelsea
Mayo, 2025
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., May. 18 | Finalizado | English Women's FA Cup | |||
Sáb., May. 10 | Finalizado | English Women's Super League | |||
Dom., May. 4 | Finalizado | English Women's Super League | |||
Abril, 2025
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mié., Abr. 30 | Finalizado | English Women's Super League | |||
Dom., Abr. 27 | Finalizado | UEFA Women's Champions League | |||
Mié., Abr. 23 | Finalizado | English Women's Super League | |||
Dom., Abr. 20 | Finalizado | UEFA Women's Champions League | |||
Sáb., Abr. 12 | Finalizado | English Women's FA Cup | |||
Marzo, 2025
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., Mar. 30 | Finalizado | English Women's Super League | |||
Jue., Mar. 27 | Finalizado | UEFA Women's Champions League | |||
Dom., Mar. 23 | Finalizado | English Women's Super League | |||
Mié., Mar. 19 | Finalizado | UEFA Women's Champions League | |||
Dom., Mar. 9 | Finalizado | English Women's FA Cup | |||
Mié., Mar. 5 | Finalizado | English Women's Super League | |||
Dom., Mar. 2 | Finalizado | English Women's Super League | |||
Febrero, 2025
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., Feb. 16 | Finalizado | English Women's Super League | |||
Dom., Feb. 9 | Finalizado | English Women's FA Cup | |||
Dom., Feb. 2 | Finalizado | English Women's Super League | |||
Enero, 2025
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., Ene. 26 | Finalizado | English Women's Super League | |||
Dom., Ene. 19 | Finalizado | English Women's Super League | |||
Dom., Ene. 12 | Finalizado | English Women's FA Cup | |||
Diciembre, 2024
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mar., Dic. 17 | Finalizado | UEFA Women's Champions League | |||
Sáb., Dic. 14 | Finalizado | English Women's Super League | |||
Mié., Dic. 11 | Finalizado | UEFA Women's Champions League | |||
Dom., Dic. 8 | Finalizado | English Women's Super League | |||
Noviembre, 2024
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., Nov. 24 | Finalizado | English Women's Super League | |||
Mié., Nov. 20 | Finalizado | UEFA Women's Champions League | |||
Sáb., Nov. 16 | Finalizado | English Women's Super League | |||
Mié., Nov. 13 | Finalizado | UEFA Women's Champions League | |||
Dom., Nov. 10 | Finalizado | English Women's Super League | |||
Dom., Nov. 3 | Finalizado | English Women's Super League | |||
Octubre, 2024
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., Oct. 20 | Finalizado | English Women's Super League | |||
Jue., Oct. 17 | Finalizado | UEFA Women's Champions League | |||
Sáb., Oct. 12 | Finalizado | English Women's Super League | |||
Mar., Oct. 8 | Finalizado | UEFA Women's Champions League | |||
Septiembre, 2024
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vie., Sep. 27 | Finalizado | English Women's Super League | |||
Vie., Sep. 20 | Finalizado | English Women's Super League | |||