Chapecoense
- 11° en Campeonato Brasileiro Série B
Plantel de Chapecoense
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 40 | 1.88 m | 78 kg | Brasil | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
Neto4 | D | 40 | 1.96 m | 93 kg | Brasil | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 |
D | 35 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Demerson44 | D | 40 | -- | -- | -- | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D | 36 | 1.75 m | 72 kg | Brasil | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Hyoran10 | M | 32 | 1.75 m | 66 kg | Brasil | 20 | 9 | 2 | 1 | 38 | 17 | 27 | 22 | 2 | 0 |
Nenén30 | M | 44 | 1.73 m | 71 kg | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 38 | 1.73 m | 72 kg | Argentina | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
A | 30 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.83 m | 81 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- AT:Atajadas
- GC:Goles Concedidos