Académica de Coimbra
Plantel de Académica de Coimbra
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 36 | 1.8 m | 68 kg | Brasil | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
D | 40 | 1.83 m | 73 kg | -- | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 39 | 1.88 m | 82 kg | Brasil | 25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
D | 36 | 1.8 m | 69 kg | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 43 | 1.85 m | 81 kg | -- | 26 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
D | 34 | 1.96 m | 78 kg | Brasil | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
D | 39 | 1.78 m | 69 kg | Francia | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 34 | -- | -- | -- | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 29 | 1.75 m | 73 kg | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 37 | 1.75 m | 69 kg | Ghana | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
D | 31 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 35 | 1.83 m | 77 kg | Nigeria | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
M | 38 | 1.78 m | 68 kg | Francia | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 38 | 1.78 m | 73 kg | Portugal | 21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
M | 32 | 1.73 m | 68 kg | Portugal | 27 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
M | 31 | 1.75 m | 68 kg | Portugal | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
M | 44 | -- | -- | -- | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
M | 30 | -- | -- | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 41 | 1.83 m | 83 kg | Portugal | 27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
A | 43 | 1.65 m | 64 kg | -- | 18 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
A | 37 | 1.8 m | 68 kg | -- | 23 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Ivanildo10 | A | 40 | 1.75 m | 69 kg | -- | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
A | 33 | 1.73 m | 68 kg | -- | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 32 | 1.83 m | 81 kg | Portugal | 27 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
A | 35 | 1.85 m | 78 kg | Portugal | 26 | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
A | 38 | 1.78 m | 72 kg | Portugal | 27 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against