Wigan Athletic
- 14° en League One de Inglaterra
Plantel de Wigan Athletic
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 41 | 1.78 m | 80 kg | Inglaterra | 17 | 5 | 3 | 3 | 30 | 13 | 17 | 10 | 4 | 0 | |
D | 47 | 1.78 m | 78 kg | Suecia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
D | 46 | 1.8 m | 73 kg | Inglaterra | 25 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 8 | 1 | 0 | |
D | 46 | 1.91 m | 81 kg | Austria | 37 | 0 | 4 | 1 | 48 | 23 | 52 | 41 | 6 | 0 | |
D | 44 | 1.85 m | 86 kg | Inglaterra | 26 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 19 | 26 | 5 | 0 | |
D | 45 | 1.7 m | 66 kg | Camerún | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
D | 49 | 1.88 m | 74 kg | Holanda | 31 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 18 | 42 | 2 | 1 | |
D | 43 | 1.83 m | 83 kg | Honduras | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 45 | 1.85 m | 83 kg | Noruega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 37 | 1.83 m | 76 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 41 | 1.78 m | 71 kg | Honduras | 23 | 3 | 0 | 1 | 28 | 12 | 36 | 36 | 7 | 1 | |
M | 51 | 1.88 m | 71 kg | Francia | 30 | 20 | 4 | 1 | 23 | 14 | 30 | 23 | 1 | 0 | |
M | 49 | 1.83 m | 81 kg | Republic of Ireland | 35 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 20 | 32 | 3 | 1 | |
M | 46 | 1.78 m | 73 kg | Gales | 30 | 9 | 1 | 4 | 62 | 21 | 14 | 25 | 1 | 1 | |
M | 49 | 1.75 m | 77 kg | Inglaterra | 31 | 4 | 0 | 0 | 31 | 16 | 80 | 38 | 11 | 0 | |
M | 40 | 1.8 m | 83 kg | Ecuador | 31 | 1 | 3 | 3 | 33 | 23 | 35 | 34 | 5 | 0 | |
M | 37 | 1.8 m | 76 kg | Polonia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 50 | 1.78 m | 78 kg | Australia | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 9 | 4 | 0 | |
M | 36 | 1.8 m | 76 kg | Polonia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 37 | 1.83 m | 83 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 48 | 1.88 m | 83 kg | Inglaterra | 28 | 1 | 4 | 3 | 40 | 21 | 43 | 49 | 6 | 0 | |
A | 46 | 1.85 m | 77 kg | Inglaterra | 15 | 7 | 1 | 0 | 15 | 13 | 14 | 10 | 1 | 0 | |
A | 44 | 1.78 m | 73 kg | Nigeria | 15 | 12 | 0 | 1 | 7 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | |
A | 48 | 1.83 m | 76 kg | Inglaterra | 31 | 6 | 7 | 2 | 48 | 21 | 22 | 55 | 1 | 0 | |
A | 42 | 1.7 m | 67 kg | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- AT:Atajadas
- GC:Goles Concedidos