Brasil
Plantel de Brasil
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 35 | 1.73 m | 63 kg | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 28 | 1.8 m | 63 kg | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
D | 33 | 1.75 m | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tamires 6 | D | 38 | 1.6 m | 54 kg | Brasil | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
D | 31 | 1.57 m | 49 kg | Brasil | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
D | 30 | 1.75 m | 59 kg | Brasil | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
Monica21 | D | 39 | 1.68 m | 63 kg | Brasil | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
M | 37 | 1.65 m | 58 kg | Brasil | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
M | 48 | 1.63 m | -- | Brasil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
M | 34 | 1.57 m | 53 kg | Brasil | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Camila15 | M | 31 | 1.6 m | 63 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 31 | 1.6 m | 67 kg | Brasil | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Luana18 | M | 33 | 1.63 m | 53 kg | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Andressa 7 | A | 33 | 1.68 m | 58 kg | Brasil | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Marta10 | A | 40 | 1.63 m | 58 kg | Brasil | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
A | 40 | 1.7 m | 66 kg | Brasil | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
A | 32 | 1.75 m | 72 kg | Brasil | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
Ludmila19 | A | 31 | 1.63 m | 58 kg | Brasil | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
A | 35 | 1.6 m | 54 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geyse23 | A | 28 | 1.7 m | 63 kg | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Tiros a meta
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- A:Atajadas
- GA:Goles Concedidos