Arbroath
- 8° en División 1 de Escocia
Plantel de Arbroath
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 27 | 1.8 m | -- | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.78 m | 66 kg | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | 1.85 m | 68 kg | Escocia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
D | 31 | 1.83 m | 71 kg | Escocia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.73 m | 68 kg | Escocia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
M | 30 | 1.85 m | 78 kg | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 37 | 1.7 m | 58 kg | Escocia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Dow11 | M | 35 | 1.75 m | 68 kg | Scotland | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
M | 30 | 1.85 m | -- | Scotland | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | 35 | 1.78 m | -- | Scotland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.83 m | 73 kg | Escocia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.68 m | 63 kg | Scotland | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Escocia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Escocia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Escocia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
A | 24 | 1.7 m | 59 kg | Escocia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A | 33 | 1.8 m | 73 kg | Scotland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against