Coventry City
- 1° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Goles de Coventry City
Goleadores
| POS | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Haji Wright | 38 | 17 |
| 2 | Brandon Thomas-Asante | 30 | 12 |
| 3 | Ellis Simms | 41 | 10 |
| 4 | Ephron Mason-Clark | 40 | 9 |
| 5 | Victor Torp | 37 | 8 |
| 6 | Tatsuhiro Sakamoto | 35 | 7 |
| Jack Rudoni | 30 | 7 | |
| 8 | Josh Eccles | 32 | 4 |
| 9 | Bobby Thomas | 32 | 3 |
| 10 | Matt Grimes | 44 | 2 |
| Liam Kitching | 37 | 2 | |
| Kaine Kesler Hayden | 21 | 2 | |
| Romain Esse | 15 | 2 | |
| 14 | Jamie Allen | 21 | 1 |
| Frank Onyeka | 13 | 1 | |
| 16 | Carl Rushworth | 44 | 0 |
| Milan van Ewijk | 42 | 0 | |
| Jay Da Silva | 41 | 0 | |
| Luke Woolfenden | 16 | 0 | |
| Joel Latibeaudiere | 14 | 0 | |
| Jake Bidwell | 10 | 0 | |
| Miguel Ángel Brau | 8 | 0 | |
| Kai Andrews | 7 | 0 | |
| Jahnoah Markelo | 5 | 0 |
Asistencias
| POS | Nombre | J | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan van Ewijk | 42 | 8 |
| 2 | Victor Torp | 37 | 6 |
| Jack Rudoni | 30 | 6 | |
| 4 | Ephron Mason-Clark | 40 | 5 |
| 5 | Bobby Thomas | 32 | 4 |
| Brandon Thomas-Asante | 30 | 4 | |
| 7 | Jay Da Silva | 41 | 3 |
| Tatsuhiro Sakamoto | 35 | 3 | |
| 9 | Matt Grimes | 44 | 2 |
| Ellis Simms | 41 | 2 | |
| 11 | Carl Rushworth | 44 | 1 |
| Haji Wright | 38 | 1 | |
| Jamie Allen | 21 | 1 | |
| Kaine Kesler Hayden | 21 | 1 | |
| Romain Esse | 15 | 1 | |
| Joel Latibeaudiere | 14 | 1 | |
| Raphael Borges Rodrigues | 2 | 1 | |
| 18 | Liam Kitching | 37 | 0 |
| Josh Eccles | 32 | 0 | |
| Luke Woolfenden | 16 | 0 | |
| Frank Onyeka | 13 | 0 | |
| Jake Bidwell | 10 | 0 | |
| Miguel Ángel Brau | 8 | 0 | |
| Kai Andrews | 7 | 0 | |
| Jahnoah Markelo | 5 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias