|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordenable de Líderes en Pases | |||||||||||
| POS | JUGADOR | EQUIPO | RESULTADO | COMP | INT. | YDS | TD | INT | CAPT | BALÓN SUELTO | ÍND |
| 1 | Dak Prescott, QB | DAL | P 24-16 vs. TB | 24 | 42 | 316 | 1 | 2 | 0 | 0 | 69.2 |
| 2 | Jalon Daniels, QB | TB | G 24-16 en DAL | 19 | 25 | 189 | 1 | 0 | 1 | 0 | 110.3 |
| 3 | Trevor Lawrence, QB | JAX | vs. PHI | 7 | 8 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 155.7 |
| 4 | Jalen Hurts, QB | PHI | en JAX | 4 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2 |
Glosario
- Comp: Completos
- Int.: Intentos
- YDS: Yds por aire
- TD: Touchdowns pasando
- INT: Intercepciones lanzadas
- CAPT: Capturas de Mariscal
- Balón suelto: Balones sueltos perdidos
- ÍND: Calificación del pasador (QB)
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordenable de Líderes Corriendo | ||||||||||
| POS | JUGADOR | EQUIPO | RESULTADO | ACARR. | YDS | PROM | TD | LRG | BALÓN SUELTO | |
| 1 | Bucky Irving, RB | TB | G 24-16 en DAL | 21 | 165 | 7.9 | 1 | 72 | 0 | |
| 2 | Javonte Williams, RB | DAL | P 24-16 vs. TB | 12 | 45 | 3.8 | 1 | 21 | 0 | |
| 3 | Jalon Daniels, QB | TB | G 24-16 en DAL | 7 | 23 | 3.3 | 0 | 9 | 0 | |
| 4 | Kenny Gainwell, RB | TB | G 24-16 en DAL | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 7 | 0 | |
| 5 | Sean Tucker, RB | TB | G 24-16 en DAL | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 6 | 0 | |
| 6 | Bhayshul Tuten, RB | JAX | vs. PHI | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 9 | 0 | |
| 7 | Emeka Egbuka, RM | TB | G 24-16 en DAL | 1 | 14 | 14.0 | 1 | 14 | 0 | |
| 8 | Hunter Luepke, FB | DAL | P 24-16 vs. TB | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | |
| 9 | Chris Godwin Jr., RM | TB | G 24-16 en DAL | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Will Shipley, RB | PHI | en JAX | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | Jalen Hurts, QB | PHI | en JAX | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | |
Glosario
- Acarr.: Carries
- YDS: Yardas por Tierra
- Prom: Average yards per carry
- TD: Touchdowns por acarreo
- Lrg: Longest run
- Balón suelto: Balones sueltos perdidos
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordenable Líderes Recibiendo | ||||||||||
| POS | JUGADOR | EQUIPO | RESULTADO | REC. | YDS | PROM | TD | LRG | BALÓN SUELTO | |
| 1 | George Pickens, RM | DAL | P 24-16 vs. TB | 9 | 130 | 14.4 | 1 | 27 | 0 | |
| 2 | Ryan Flournoy, RM | DAL | P 24-16 vs. TB | 3 | 90 | 30.0 | 0 | 48 | 0 | |
| 3 | Tez Johnson, RM | TB | G 24-16 en DAL | 1 | 64 | 64.0 | 0 | 64 | 0 | |
| 4 | Parker Washington, RM | JAX | vs. PHI | 2 | 58 | 29.0 | 1 | 51 | 0 | |
| 5 | Emeka Egbuka, RM | TB | G 24-16 en DAL | 6 | 38 | 6.3 | 0 | 21 | 0 | |
| 6 | Chris Godwin Jr., RM | TB | G 24-16 en DAL | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 19 | 0 | |
| 7 | Cade Otton, TE | TB | G 24-16 en DAL | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 11 | 0 | |
| 8 | KaVontae Turpin, RM | DAL | P 24-16 vs. TB | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 15 | 1 | |
| 9 | Jonathan Mingo, RM | DAL | P 24-16 vs. TB | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 12 | 0 | |
| 10 | Jake Ferguson, TE | DAL | P 24-16 vs. TB | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 11 | 0 | |
| 11 | Javonte Williams, RB | DAL | P 24-16 vs. TB | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 9 | 0 | |
| 12 | Brenton Strange, TE | JAX | vs. PHI | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 8 | 0 | |
| 13 | Nate Boerkircher, TE | JAX | vs. PHI | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | |
| 14 | Kenny Gainwell, RB | TB | G 24-16 en DAL | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 15 | 0 | |
| 15 | Bucky Irving, RB | TB | G 24-16 en DAL | 2 | 10 | 5.0 | 1 | 5 | 0 | |
| 16 | Dallas Goedert, TE | PHI | en JAX | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | |
| 17 | CeeDee Lamb, RM | DAL | P 24-16 vs. TB | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | |
| 18 | Luke Schoonmaker, TE | DAL | P 24-16 vs. TB | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | |
| 19 | Travis Hunter, RM | JAX | vs. PHI | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | |
| 20 | Will Shipley, RB | PHI | en JAX | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | |
| 21 | Payne Durham, TE | TB | G 24-16 en DAL | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | |
| 22 | Makai Lemon, RM | PHI | en JAX | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
Glosario
- Rec.: Recepciones
- YDS: Yardas Recibiendo
- Prom: Promedio de yds por recepción
- TD: Touchdown por recepción
- Lrg: Recepción más larga
- Balón suelto: Balones sueltos perdidos
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortable Defensive Leaders | ||||||||||
| POS | JUGADOR | EQUIPO | RESULTADO | INDIV | AST | TOT | CAPT. | FF | INT | TD |
| 1 | Dee Winters, LB | DAL | P 24-16 vs. TB | 6 | 4 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jacob Parrish, CB | TB | G 24-16 en DAL | 8 | 1 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Keionte Scott, CB | TB | G 24-16 en DAL | 7 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Josiah Trotter, LB | TB | G 24-16 en DAL | 5 | 2 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jaishawn Barham, LB | DAL | P 24-16 vs. TB | 2 | 5 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rashan Gary, LB | DAL | P 24-16 vs. TB | 4 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Donovan Ezeiruaku, LB | DAL | P 24-16 vs. TB | 2 | 4 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DaRon Bland, CB | DAL | P 24-16 vs. TB | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Reddy Steward, CB | DAL | P 24-16 vs. TB | 4 | 1 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Malik Hooker, S | DAL | P 24-16 vs. TB | 3 | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Otito Ogbonnia, DT | DAL | P 24-16 vs. TB | 3 | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alex Anzalone, LB | TB | G 24-16 en DAL | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Ifeatu Melifonwu, S | TB | G 24-16 en DAL | 3 | 1 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tykee Smith, S | TB | G 24-16 en DAL | 3 | 1 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ameer Speed, CB | DAL | P 24-16 vs. TB | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Caleb Downs, S | DAL | P 24-16 vs. TB | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Markquese Bell, S | DAL | P 24-16 vs. TB | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Shemar James, LB | DAL | P 24-16 vs. TB | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vita Vea, DT | TB | G 24-16 en DAL | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Malachi Lawrence, LB | DAL | P 24-16 vs. TB | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Shavon Revel Jr., CB | DAL | P 24-16 vs. TB | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | LT Overton, DT | DAL | P 24-16 vs. TB | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Indiv: Derribos Individuales
- AST: Derribos con asistencia
- TOT: Tacleadas totales
- Capt.: Capturas totales
- FF: Balones sueltos forzados
- INT: Intercepciones
- TD: Intercepciones regresadas para touchdown
Glosario
- Comp: Completos
- YDS: Yds por aire
- TD: Touchdowns pasando
- INT: Intercepciones lanzadas
- CAPT: Capturas de Mariscal
- Balón suelto: Balones sueltos perdidos
- ÍND: Calificación del pasador (QB)
- Acarr.: Carries
- YDS: Yardas por Tierra
- Prom: Average yards per carry
- TD: Touchdowns por acarreo
- Lrg: Longest run
- Balón suelto: Balones sueltos perdidos
- Rec.: Recepciones
- YDS: Yardas Recibiendo
- Prom: Promedio de yds por recepción
- TD: Touchdown por recepción
- Lrg: Recepción más larga
- Balón suelto: Balones sueltos perdidos
- Indiv: Derribos Individuales
- AST: Derribos con asistencia
- TOT: Tacleadas totales
- Capt.: Capturas totales
- FF: Balones sueltos forzados
- INT: Intercepciones
- TD: Intercepciones regresadas para touchdown