JoshUche
- Miami DolphinsDolphins
- #9
- LinebackerLB
- Est/Pes1.91 m, 102 kg
- FDN18/9/1998 (28)
- UniversidadMichigan
- Est/Pes1.91 m, 102 kg
- FDN18/9/1998 (28)
- UniversidadMichigan
- Info Draft2020: Rd 2, Sel. 60 (NE)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs IND | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 22 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Visitante | 24 | 8 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Nov | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 2 | 0 |
| 71 | 35 | 35 | 5.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | 3 | 0 |
| 21 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 |
| 147 | 98 | 49 | 24.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 5 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias