JacobyBrissett
- Arizona Cardinals
- #7
- Mariscal de Campo
- Est/Pes1.93 m, 106 kg
- FDN11/12/1992 (33)
- UniversidadNC State
- Info Draft2016: Rd 3, Sel. 91 (NE)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 10 | 23 | 43.5 | 119 | 5.2 | 0 | 1 | 29 | 4 | 41.8 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 3 |
| Nov | 10 | 23 | 43.5 | 119 | 5.2 | 0 | 1 | 29 | 4 | 41.8 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 3 |
| vs NFC | 139 | 220 | 63.2 | 1,170 | 5.3 | 8 | 7 | 38 | 15 | 75.8 | 16 | 57 | 3.6 | 1 | 18 |
| vs DAL | 10 | 23 | 43.5 | 119 | 5.2 | 0 | 1 | 29 | 4 | 41.8 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 3 |
| Visitante | 120 | 182 | 65.9 | 1,060 | 5.8 | 5 | 5 | 33 | 9 | 79.0 | 19 | 45 | 2.4 | 1 | 11 |
Pasando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 193 | 305 | 63.3 | 1,719 | 5.6 | 10 | 7 | 38 | 19 | 79.7 | 29 | 87 | 3.0 | 1 | 18 |
| 410 | 648 | 63.3 | 3,653 | 5.6 | 21 | 15 | 38 | 40.4 | 79.7 | 62 | 185 | 3.0 | 2 | 18 |
| 111 | 188 | 58.0 | 1,067 | 5.6 | 6 | 6 | 38 | 14 | 68.3 | 18 | 62 | 3.9 | 0 | 18 |
| 1584 | 2551 | 62.1 | 16,485 | 6.5 | 86 | 39 | 80 | 210 | 85.6 | 312 | 1,232 | 3.9 | 17 | 27 |
Juegos Recientes
Últimas noticias