Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
LV |
NE |
NE 100%
LV
20
NE
36
Fin del Juego
Estadísticas de Equipo
Total Yards
- LV375
- 406NE
Balones perdidos
- LV3
- 1NE
Posesión
34:3925:21LVNE1eros Intentos
- LV22
- 25NE
Información del partido
- Foxboro, MA 02035
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 7 | 0 | 10 | 20 |
![]() | 0 | 13 | 10 | 13 | 36 |
first Quarter | LV | NE | ||
---|---|---|---|---|
![]() | FG 0:18 Daniel Carlson 29 Yd Gol de Campo 4 jugadas, 3 yardas, 1:35 | 3 | 0 | |
second Quarter | LV | NE | ||
![]() | FG 12:32 Nick Folk 33 Yd Gol de Campo 9 jugadas, 60 yardas, 2:46 | 3 | 3 | |
![]() | FG 7:56 Nick Folk 23 Yd Gol de Campo 9 jugadas, 37 yardas, 4:06 | 3 | 6 | |
![]() | TD 0:34 Rex Burkhead 11 Yd pase de Cam Newton (Nick Folk Kick) 12 jugadas, 86 yardas, 5:04 | 3 | 13 | |
![]() | TD 0:06 Foster Moreau 1 Yd pase de Derek Carr (Daniel Carlson Kick) 4 jugadas, 75 yardas, 0:28 | 10 | 13 | |
third Quarter | LV | NE | ||
![]() | TD 6:41 Rex Burkhead 5 Yd - Acarreo (Nick Folk Kick) 7 jugadas, 69 yardas, 4:02 | 10 | 20 | |
![]() | FG 1:28 Nick Folk 32 Yd Gol de Campo 7 jugadas, 61 yardas, 3:36 | 10 | 23 | |
fourth Quarter | LV | NE | ||
![]() | FG 11:22 Daniel Carlson 25 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 68 yardas, 5:06 | 13 | 23 | |
![]() | TD 5:17 Rex Burkhead 2 Yd - Acarreo (Nick Folk PAT failed) 10 jugadas, 86 yardas, 6:05 | 13 | 29 | |
![]() | TD 5:09 Deatrich Wise Jr. 0 Yd-Retorno de Balón Suelto (Nick Folk Kick) 1 jugada, -6 yardas, 0:08 | 13 | 36 | |
![]() | TD 1:54 Hunter Renfrow 13 Yd pase de Derek Carr (Daniel Carlson Kick) 10 jugadas, 75 yardas, 3:15 | 20 | 36 |
Noticias - NFL
Joe Burrow afirma estar 'muy optimista' de que jugará en el primer juego de los Bengals en 2021
Joe Burrow, quarterback de los Bengals, dijo estar adelantado en su proceso de recuperación por la cirugía a la que se sometió en la rodilla por la lesión que puso fin a su primer año en la NFL.
NFL y NFLPA aprueban primer diseño de casco específico para una posición
La NFL y la NFLPA dieron el visto bueno al primer modelo de casco diseñado para una posición específica y esperan tener un modelo para quarterbacks en el futuro cercano.
Caso George Floyd: tweet de Raiders genera repudio generalizado
La publicación fue ampliamente condenada en respuestas vía a Twitter, pero permaneció fijada en la cuenta de Las Vegas.
Rashard Robinson de Cowboys es suspendido por dos partidos
Serán dos juegos de castigo para el esquinero de Dallas por violar la política de sustancias para mejorar el rendimiento.
Cowboys son evidencia de lo difícil que es construir a través del draft
Dallas enfrenta duras decisiones contractuales con respecto a Leighton Vander Esch y el resto de sus reclutas del 2018.
Brandon Beane, gerente general de Bills, asegura que no hay prisa para dar extensión de contrato a QB Josh Allen
Brandon Beane, gerente gral. de los Bills, dijo que comenzó a negociar la extensión de contrato del quarterback Josh Allen desde 2020, pero indicó que no planea forzar un acuerdo.
Posiciones AFC Oeste 2020
TEAM | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 14 | 2 | 0 | .875 | 473 | 362 |
Las Vegas | 8 | 8 | 0 | .500 | 434 | 478 |
Los Angeles | 7 | 9 | 0 | .438 | 384 | 426 |
Denver | 5 | 11 | 0 | .313 | 323 | 446 |
Posiciones AFC Este 2020
TEAM | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 3 | 0 | .813 | 501 | 375 |
Miami | 10 | 6 | 0 | .625 | 404 | 338 |
New England | 7 | 9 | 0 | .438 | 326 | 353 |
New York | 2 | 14 | 0 | .125 | 243 | 457 |