Pretemporada
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
SoFi Stadium
10:00 PM, 19 de Agosto, 2022
Inglewood, CA
Attendance: 70,554
Capacidad: 71,500
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
HOU
274
275
LAR
Entregas
HOU
2
1
LAR
Posesión
HOU
LAR
28:52
31:08
1eros Intentos
HOU
20
19
LAR
Anotaciones
1° Cuarto | HOU | LAR | |
---|---|---|---|
FG 4:49 Matt Gay 43 Yd Gol de Campo 8 jugadas, 55 yardas, 3:25 | 0 | 3 |
2° Cuarto | HOU | LAR | |
---|---|---|---|
FG 0:40 Matt Gay 36 Yd Gol de Campo 4 jugadas, 2 yardas, 0:50 | 0 | 6 | |
TD 0:01 Nico Collins 18 Yd pase de Davis Mills (Ka'imi Fairbairn Kick) 7 jugadas, 75 yardas, 0:39 | 7 | 6 |
3° Cuarto | HOU | LAR | |
---|---|---|---|
TD 5:58 Teagan Quitoriano 6 Yd pase de Kyle Allen (Ka'imi Fairbairn Kick) 10 jugadas, 48 yardas, 5:48 | 14 | 6 | |
TD 3:11 Roger Carter Jr. 8 Yd-Retorno de Balón Suelto (Matt Gay Kick) 4 jugadas, 19 yardas, 2:47 | 14 | 13 |
4° Cuarto | HOU | LAR | |
---|---|---|---|
FG 12:46 Ka'imi Fairbairn 42 Yd Gol de Campo 12 jugadas, 51 yardas, 5:25 | 17 | 13 | |
TD 5:11 Trey Ragas 7 Yd - Acarreo (Matt Gay Kick) 13 jugadas, 75 yardas, 7:35 | 17 | 20 | |
TD 1:05 Mason Schreck 8 Yd pase de Jeff Driskel (Ka'imi Fairbairn Kick) 8 jugadas, 82 yardas, 4:06 | 24 | 20 |
Posiciones AFC Sur 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacksonville | 9 | 8 | 0 | .529 | 404 | 350 |
Tennessee | 7 | 10 | 0 | .412 | 298 | 359 |
Indianapolis | 4 | 12 | 1 | .265 | 289 | 427 |
Houston | 3 | 13 | 1 | .206 | 289 | 420 |
Posiciones NFC Oeste 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 13 | 4 | 0 | .765 | 450 | 277 |
Seattle | 9 | 8 | 0 | .529 | 407 | 401 |
Los Angeles | 5 | 12 | 0 | .294 | 307 | 384 |
Arizona | 4 | 13 | 0 | .235 | 340 | 449 |