
9-8, 4-5 Visitante
20
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
JAX | 7 | 3 | 0 | 10 | 20 |
KC | 7 | 10 | 3 | 7 | 27 |

14-3, 7-1 Local
27
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
GEHA Field at Arrowhead Stadium
4:30 PM, 21 de Enero, 2023
Kansas City, MO
Attendance: 73,220
Capacidad: 73,426
- Árbitros:
- Terry Brown
- Greg Meyer
- Greg Bradley
- Paul King
- Shawn Hochuli
- Danny Short
- Chad Hill
Anotaciones
1° Cuarto | JAX | KC | |
---|---|---|---|
TD 7:56 Travis Kelce 8 Yd pase de Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) 12 jugadas, 83 yardas, 6:00 | 0 | 7 | |
TD 5:04 Christian Kirk 10 Yd pase de Trevor Lawrence (Riley Patterson Kick) 5 jugadas, 39 yardas, 2:52 | 7 | 7 |
2° Cuarto | JAX | KC | |
---|---|---|---|
FG 14:09 Harrison Butker 50 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 43 yardas, 5:55 | 7 | 10 | |
TD 3:54 Travis Kelce 1 Yd pase de Chad Henne (Harrison Butker Kick) 12 jugadas, 98 yardas, 6:05 | 7 | 17 | |
FG 0:27 Riley Patterson 41 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 52 yardas, 3:27 | 10 | 17 |
3° Cuarto | JAX | KC | |
---|---|---|---|
FG 0:08 Harrison Butker 50 Yd Gol de Campo 5 jugadas, 29 yardas, 2:17 | 10 | 20 |
4° Cuarto | JAX | KC | |
---|---|---|---|
TD 11:49 Travis Etienne Jr. 4 Yd - Acarreo (Riley Patterson Kick) 7 jugadas, 75 yardas, 3:19 | 17 | 20 | |
TD 7:08 Marquez Valdes-Scantling 6 Yd pase de Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) 10 jugadas, 75 yardas, 4:41 | 17 | 27 | |
FG 0:25 Riley Patterson 48 Yd Gol de Campo 6 jugadas, 37 yardas, 0:39 | 20 | 27 |
Posiciones AFC Sur 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Indianapolis | 2 | 1 | 0 | .667 | 74 | 70 |
Houston | 1 | 2 | 0 | .333 | 66 | 73 |
Jacksonville | 1 | 2 | 0 | .333 | 57 | 75 |
Tennessee | 1 | 2 | 0 | .333 | 45 | 67 |
Posiciones AFC Oeste 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 2 | 1 | 0 | .667 | 78 | 40 |
Las Vegas | 1 | 2 | 0 | .333 | 45 | 77 |
Los Angeles | 1 | 2 | 0 | .333 | 86 | 87 |
Denver | 0 | 3 | 0 | .000 | 69 | 122 |