Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
EverBank Stadium
8:15 PM, 7 de Enero, 2023
Jacksonville, FL
Attendance: 70,050
Capacidad: 67,858
- Árbitros:
- Bill Vinovich
- Mark Perlman
- Jimmy Buchanan
- Danny Short
- Jimmy Russell
- Joe Blubaugh
- Alex Moore
Anotaciones
1° Cuarto | TEN | JAX | |
---|---|---|---|
FG 1:23 Randy Bullock 51 Yd Gol de Campo 17 jugadas, 51 yardas, 9:59 | 3 | 0 |
2° Cuarto | TEN | JAX | |
---|---|---|---|
TD 5:32 Chigoziem Okonkwo 21 Yd pase de Joshua Dobbs (Randy Bullock Kick) 7 jugadas, 69 yardas, 3:52 | 10 | 0 | |
TD 2:36 Christian Kirk 25 Yd pase de Trevor Lawrence (Riley Patterson Kick) 6 jugadas, 50 yardas, 2:56 | 10 | 7 | |
FG 0:00 Randy Bullock 39 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 50 yardas, 2:36 | 13 | 7 |
3° Cuarto | TEN | JAX | |
---|---|---|---|
FG 10:09 Riley Patterson 26 Yd Gol de Campo 12 jugadas, 64 yardas, 4:51 | 13 | 10 | |
FG 6:02 Randy Bullock 41 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 45 yardas, 4:07 | 16 | 10 |
4° Cuarto | TEN | JAX | |
---|---|---|---|
FG 14:49 Riley Patterson 36 Yd Gol de Campo 4 jugadas, 7 yardas, 0:52 | 16 | 13 | |
TD 2:51 Josh Allen 37 Yd-Retorno de Balón Suelto (Riley Patterson Kick) 9 jugadas, 25 yardas, 5:15 | 16 | 20 |
Posiciones AFC Sur 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Indianapolis | 2 | 1 | 0 | .667 | 74 | 70 |
Houston | 1 | 2 | 0 | .333 | 66 | 73 |
Jacksonville | 1 | 2 | 0 | .333 | 57 | 75 |
Tennessee | 1 | 2 | 0 | .333 | 45 | 67 |