
6-5, 4-2 Visitante
23
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
WSH | 7 | 13 | 0 | 3 | 23 |
HOU | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |

1-8-1, 0-4-1 Local
10
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
NRG Stadium
1:00 PM, 20 de Noviembre, 2022
Houston, TX
Attendance: 65,865
Capacidad: 71,995
- Árbitros:
- Trawick Boger
- Derick Bowers
- Terrence Miles
- David Meslow
- Scott Novak
- Walt Coleman IV
- Ramon George
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
WSH
344
148
HOU
Entregas
WSH
0
2
HOU
Posesión
WSH
HOU
34:56
25:04
1eros Intentos
WSH
20
11
HOU
Anotaciones
1° Cuarto | WSH | HOU | |
---|---|---|---|
TD 13:16 Kendall Fuller 37 Yd-Retorno de Intercepción (Joey Slye Kick) 2 jugadas, 0 yardas, 0:35 | 7 | 0 |
2° Cuarto | WSH | HOU | |
---|---|---|---|
TD 11:44 Curtis Samuel 10 Yd - Acarreo (Joey Slye Kick) 9 jugadas, 85 yardas, 5:11 | 14 | 0 | |
FG 4:53 Joey Slye 25 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 54 yardas, 4:50 | 17 | 0 | |
FG 0:07 Joey Slye 24 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 61 yardas, 2:53 | 20 | 0 |
3° Cuarto | WSH | HOU | |
---|---|---|---|
FG 9:53 Ka'imi Fairbairn 29 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 64 yardas, 5:07 | 20 | 3 |
4° Cuarto | WSH | HOU | |
---|---|---|---|
FG 12:08 Joey Slye 44 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 20 yardas, 6:31 | 23 | 3 | |
TD 3:19 Davis Mills 4 Yd - Acarreo (Ka'imi Fairbairn Kick) 11 jugadas, 55 yardas, 4:20 | 23 | 10 |
Posiciones NFC Este 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 477 | 344 |
Dallas | 12 | 5 | 0 | .706 | 467 | 342 |
New York | 9 | 7 | 1 | .559 | 365 | 371 |
Washington | 8 | 8 | 1 | .500 | 321 | 343 |
Posiciones AFC Sur 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacksonville | 9 | 8 | 0 | .529 | 404 | 350 |
Tennessee | 7 | 10 | 0 | .412 | 298 | 359 |
Indianapolis | 4 | 12 | 1 | .265 | 289 | 427 |
Houston | 3 | 13 | 1 | .206 | 289 | 420 |