KaiKroeger
- Houston TexansTexans
- #38
- Pateador de despejeP
- Est/Pes1.91 m, 96 kg
- FDN11/6/2002 (24)
- UniversidadSouth Carolina
- Est/Pes1.91 m, 96 kg
- FDN11/6/2002 (24)
- UniversidadSouth Carolina
- EstatusActivo
- Experiencia2° Temporada
Juego anterior
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 3 | 54.7 | 62 | 164 | 1 | 33.33 | 1 | 33.00 | 0 | 0 | 0.0 | 54.7 |
| vs IND | 8 | 53.1 | 67 | 425 | 1 | 12.50 | 2 | 25.00 | 2 | 0 | 0.0 | 50.6 |
| Nov | 13 | 43.4 | 62 | 564 | 1 | 7.69 | 3 | 23.08 | 5 | 0 | 0.0 | 41.8 |
| vs AFC | 32 | 45.7 | 67 | 1,463 | 1 | 3.13 | 10 | 31.25 | 13 | 0 | 0.0 | 45.1 |
| LOCAL | 22 | 48.4 | 62 | 1,064 | 1 | 4.55 | 7 | 31.82 | 11 | 0 | 0.0 | 47.5 |
Despejes 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 46.4 | 67 | 1,948 | 1 | 2.38 | 12 | 28.57 | 19 | 170 | 8.9 | 41.9 |
| 71 | 46.4 | 67 | 3,311 | 1 | 2.38 | 20 | 28.57 | 32 | 289 | 8.9 | 41.9 |
| 22 | 45.5 | 62 | 989 | 1 | 6.67 | 4 | 19.40 | 8 | 69 | 8.6 | 41.8 |
| 98 | 45.5 | 67 | 4,459 | 5 | 5.10 | 30 | 30.61 | 44 | 438 | 10.0 | 40.2 |
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 10/18 | vs | G | 3 | 49.3 | 53 | 148 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7 | 47.0 |
| Dom. 10/25 | vs | P | 6 | 46.2 | 55 | 277 | 0 | 0.00 | 1 | 17.00 | 2 | 19 | 43.0 |
| Dom. 11/8 | en | G | 3 | 35.3 | 38 | 106 | 0 | 0.00 | 1 | 33.00 | 0 | 0 | 35.3 |
| Dom. 11/15 | en | P | 7 | 42.0 | 47 | 294 | 0 | 0.00 | 1 | 14.00 | 5 | 43 | 35.9 |
| Jue. 11/19 | vs | G | 3 | 54.7 | 62 | 164 | 1 | 33.33 | 1 | 33.00 | 0 | 0 | 54.7 |
Últimas noticias