YahyaBlack
- Pittsburgh SteelersSteelers
- #94
- Ala defensivaDE
- Est/Pes1.96 m, 152 kg
- FDN21/4/2002 (24)
- UniversidadIowa
- Est/Pes1.96 m, 152 kg
- FDN21/4/2002 (24)
- UniversidadIowa
- Info Draft2025: Rd 5, Sel. 164 (PIT)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitante | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| vs AFC | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Nov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs CIN | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 36 | 15 | 21 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 6.4 | 4 | 0 |
| 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 |
| 45 | 17 | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 2 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias