Yale Bulldogs en Princeton Tigers

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Yale YALE | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 |
Princeton PRIN | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |

(8:17 - 1°) Timeout Princeton, clock 08:17
(0:33 - 1°) Timeout Princeton, clock 00:33
End of 1st quarter.
(8:08 - 2°) Timeout Princeton, clock 08:08
(6:53 - 2°) Timeout Yale, clock 06:53
(2:00 - 2°) Timeout Princeton, clock 02:00
(0:29 - 2°) Timeout Princeton, clock 00:29
(0:29 - 2°) Timeout Yale, clock 00:29
(0:12 - 2°) Timeout Princeton, clock 00:12
End of 2nd quarter.
(7:30 - 3°) Timeout Princeton, clock 07:30
(5:20 - 3°) Timeout Yale, clock 05:20
End of 3rd quarter.
(12:39 - 4°) Timeout Yale, clock 12:39
(8:46 - 4°) Timeout Princeton, clock 08:46
(4:12 - 4°) Timeout Yale, clock 04:12
(2:00 - 4°) Timeout Princeton, clock 02:00
(1:24 - 4°) Timeout Yale, clock 01:24
(1:01 - 4°) Timeout Princeton, clock 01:01
(0:54 - 4°) Timeout Princeton, clock 00:54
(0:52 - 4°) Timeout Princeton, clock 00:52
(0:08 - 4°) Timeout Yale, clock 00:08
End of 4th quarter.
Información del partido
Princeton, NJ
2025 Posiciones
| Ivy LeagueIvy League | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Yale | 6-1 | 9-3 |
| Harvard | 6-1 | 9-2 |
| Pennsylvania | 4-3 | 6-4 |
| Dartmouth | 4-3 | 7-3 |
| Cornell | 3-4 | 4-6 |
| Princeton | 2-5 | 3-7 |
| Brown | 2-5 | 5-5 |
| Columbia | 1-6 | 2-8 |
Noticias - NCAAF

Fernando Mendoza y el consejo que recibió sobre redes sociales
5d

Cómo los Raiders pueden aprender del pasado con Mendoza y Kubiak
8d

¿Por qué Fernando Mendoza no irá al Draft?
11d