Louisville Cardinals en Miami Hurricanes

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Louisville LOU | 14 | 0 | 3 | 7 | 24 |
Miami MIA | 7 | 3 | 3 | 8 | 21 |

(8:55 - 1°) Timeout Miami, clock 08:55
(5:09 - 1°) Timeout Miami, clock 05:09
(2:19 - 1°) Timeout Miami, clock 02:19
End of 1st Quarter
(15:00 - 2°) Timeout Miami, clock 15:00
(13:04 - 2°) Timeout Miami, clock 13:04
(9:01 - 2°) Timeout Miami, clock 09:01
(5:30 - 2°) Timeout Miami, clock 05:30
(2:00 - 2°) Timeout Miami, clock 02:00
(0:12 - 2°) Timeout Louisville, clock 00:12
End of 2nd Quarter
(10:58 - 3°) Timeout Miami, clock 10:58
(9:07 - 3°) Timeout Miami, clock 09:07
(4:43 - 3°) Timeout Miami, clock 04:43
End of 3rd Quarter
(15:00 - 4°) Timeout Miami, clock 15:00
(13:35 - 4°) Timeout Miami, clock 13:35
(7:50 - 4°) Timeout Miami, clock 07:50
(6:12 - 4°) Timeout Miami, clock 06:12
(2:00 - 4°) Timeout Miami, clock 02:00
(0:36 - 4°) Timeout Miami, clock 00:36
(0:29 - 4°) Timeout Miami, clock 00:29
(0:27 - 4°) Timeout Miami, clock 00:27
End of 4th Quarter
Información del partido
Miami Gardens, FL


2025 Posiciones
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 11-3 |
| SMU | 6-2 | 9-4 |
| Miami | 6-2 | 13-3 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-5 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-4 |
| Duke | 6-2 | 9-5 |
| NC State | 4-4 | 8-5 |
| California | 4-4 | 7-6 |
| Clemson | 4-4 | 7-6 |
| Louisville | 4-4 | 9-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 9-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |
Noticias - NCAAF

Fernando Mendoza y el consejo que recibió sobre redes sociales
4d

Cómo los Raiders pueden aprender del pasado con Mendoza y Kubiak
8d

¿Por qué Fernando Mendoza no irá al Draft?
10d