New MexicoLobos
- 1° en MW
Plantel New Mexico Lobos 2026
Ofensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 1.83 m | 85 kg | SO | Concord, CA | ||
QB | 1.91 m | 94 kg | SR | Bethany, CT | ||
QB | 1.88 m | 94 kg | SR | Lake Oswego, OR | ||
QB | 1.85 m | 99 kg | FR | Beaverton, OR | ||
QB | 1.85 m | 94 kg | JR | Phoenix, AZ | ||
QB | 1.83 m | 88 kg | JR | Lake Oswego, OR | ||
RB | 1.73 m | 90 kg | SO | Arlington, TX | ||
RB | 1.75 m | 85 kg | SR | Chandler, AZ | ||
RB | 1.78 m | 97 kg | SR | Seattle, WA | ||
RB | 1.7 m | 84 kg | SO | Houston, TX | ||
RB | 1.75 m | 81 kg | JR | Waco, TX | ||
RB | 1.7 m | 82 kg | FR | Los Alamitos, CA | ||
WR | 1.85 m | 72 kg | SO | Farmington, NM | ||
WR | 1.88 m | 83 kg | JR | Fontana, CA | ||
WR | 1.8 m | 79 kg | FR | Missouri City, TX | ||
WR | 1.78 m | 80 kg | SR | Minneapolis, MN | ||
WR | 1.83 m | 72 kg | FR | Missouri City, TX | ||
JT Jeter82 | WR | 1.83 m | 80 kg | SO | Cedar City, UT | |
WR | 1.78 m | 77 kg | FR | Rio Rancho, NM | ||
WR | 1.83 m | 92 kg | SR | Chandler, AZ | ||
WR | 1.75 m | 77 kg | FR | Las Vegas, NV | ||
WR | 1.96 m | 102 kg | SR | Houston, TX | ||
WR | 1.91 m | 87 kg | FR | Crete, IL | ||
WR | 1.8 m | 85 kg | SO | Portland, OR | ||
WR | 1.85 m | 87 kg | SR | Salt Lake City, UT | ||
WR | 1.83 m | 87 kg | SR | Happy Valley, OR | ||
WR | 1.75 m | 77 kg | SR | Rio Rancho, NM | ||
TE | 1.93 m | 102 kg | SO | Red Deer, Canadá | ||
TE | 1.96 m | 111 kg | JR | Las Vegas, NV | ||
TE | 2.01 m | 103 kg | FR | Claremont, CA | ||
TE | 1.91 m | 115 kg | SR | San Mateo, CA | ||
TE | 1.96 m | 95 kg | FR | Ventura, CA | ||
TE | 1.96 m | 111 kg | JR | Lake Oswego, OR | ||
TE | 1.98 m | 115 kg | SO | Gilbert, AZ | ||
TE | 1.96 m | 111 kg | SR | Hartland, WI | ||
TE | 1.93 m | 98 kg | FR | Santa Fe Springs, CA | ||
OL | 1.96 m | 129 kg | FR | Albuquerque, NM | ||
OL | 1.88 m | 145 kg | SR | Rouen, Francia | ||
OL | 1.88 m | 129 kg | FR | Queen Creek, AZ | ||
OL | 1.85 m | 131 kg | FR | Spring, TX | ||
OL | 1.96 m | 139 kg | SO | Spokane, WA | ||
OL | 1.96 m | 133 kg | FR | Peoria, AZ | ||
OL | 1.98 m | 142 kg | SR | Hollywood, FL | ||
OL | 1.96 m | 138 kg | SR | Puyallup, WA | ||
OL | 1.93 m | 129 kg | FR | Beloit, KS | ||
OL | 1.78 m | 138 kg | SO | Sammamish, WA | ||
OL | 1.96 m | 134 kg | SR | West Haven, UT | ||
OL | 1.96 m | 120 kg | FR | Chicago, IL | ||
OL | 1.88 m | 136 kg | SR | Graham, WA | ||
OL | 1.96 m | 145 kg | SR | Houston, TX | ||
OL | 1.91 m | 131 kg | SO | Gilbert, AZ | ||
OL | 1.88 m | 136 kg | SO | Spanaway, WA | ||
OL | 1.88 m | 117 kg | FR | Desoto, TX | ||
OL | 1.88 m | 139 kg | SO | Seattle, WA | ||
OL | 1.91 m | 126 kg | JR | Tucson, AZ |
Defensiva
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 1.98 m | 114 kg | SR | Londres, Inglaterra | ||
DE | 1.85 m | 108 kg | JR | Albuquerque, NM | ||
DE | 1.93 m | 102 kg | SO | Barrington, IL | ||
DE | 1.91 m | 111 kg | JR | Manvel, TX | ||
DE | 1.91 m | 104 kg | JR | Union City, CA | ||
DE | 1.96 m | 97 kg | JR | Booneville, MS | ||
DE | 1.88 m | 107 kg | JR | Las Cruces, NM | ||
DE | 1.88 m | 107 kg | JR | Albuquerque, NM | ||
DE | 1.91 m | 102 kg | SO | Issaquah, WA | ||
DE | 1.93 m | 111 kg | JR | Redwood City, CA | ||
DE | 1.88 m | 99 kg | SR | Hollister, CA | ||
DT | 1.91 m | 127 kg | FR | San Antonio, TX | ||
DT | 1.91 m | 149 kg | SR | Mansfield, TX | ||
DT | 1.88 m | 115 kg | SO | Vale, OR | ||
DT | 1.85 m | 131 kg | SR | Albuquerque, NM | ||
DT | 1.91 m | 126 kg | JR | Tuscaloosa, AL | ||
DT | 1.85 m | 115 kg | FR | Allen, TX | ||
DT | 1.88 m | 124 kg | SR | Chicago, IL | ||
DT | 1.88 m | 115 kg | SR | Chicago, IL | ||
LB | 1.8 m | 100 kg | FR | Albuquerque, NM | ||
LB | 1.83 m | 97 kg | FR | Chandler, AZ | ||
LB | 1.85 m | 103 kg | SR | Brookings, SD | ||
LB | 1.8 m | 102 kg | FR | Oklahoma City, OK | ||
LB | 1.88 m | 97 kg | JR | Houston, TX | ||
LB | 1.91 m | 103 kg | JR | Oregon City, OR | ||
LB | 1.85 m | 96 kg | SO | Albuquerque, NM | ||
LB | 1.88 m | 102 kg | FR | Tucson, AZ | ||
LB | 1.8 m | 97 kg | SR | Bedford, PC | ||
CB | 1.73 m | 80 kg | SR | Long Beach, CA | ||
CB | 1.75 m | 83 kg | JR | Los Ángeles, CA | ||
CB | 1.78 m | 80 kg | JR | Moreno Valley, CA | ||
CB | 1.83 m | 74 kg | JR | Hernandez, NM | ||
CB | 1.85 m | 75 kg | FR | Tustin, CA | ||
CB | 1.8 m | 83 kg | JR | Lombard, IL | ||
CB | 1.8 m | 82 kg | SR | Palmdale, CA | ||
CB | 1.78 m | 82 kg | SO | Los Ángeles, CA | ||
S | 1.78 m | 86 kg | FR | The Woodlands, TX | ||
S | 1.78 m | 81 kg | SR | Massillon, OH | ||
S | 1.85 m | 90 kg | SO | Buckeye, AZ | ||
S | 1.88 m | 89 kg | SR | Amarillo, TX | ||
S | 1.75 m | 87 kg | JR | Spring, TX | ||
S | 1.83 m | 89 kg | JR | New Orleans, LA | ||
S | 1.85 m | 90 kg | FR | Mesa, AZ | ||
S | 1.73 m | 83 kg | SR | Inglewood, CA | ||
S | 1.85 m | 88 kg | SO | Long Beach, CA | ||
S | 1.83 m | 84 kg | FR | Fontana, CA | ||
S | 1.73 m | 79 kg | SO | Houston, TX | ||
S | 1.88 m | 86 kg | FR | Chandler, AZ | ||
S | 1.88 m | 92 kg | SR | Hollister, CA | ||
S | 1.83 m | 94 kg | SO | Dallas, TX |
Entrenador Jason Eck