Calendario Southwest Baptist Bearcats 2026

Temporada Regular
FECHAOPONENTEResultadoG-P (CONF)L. PASESL. CORR.L. RECIB.
Jue., Ago. 27G63-6 1-0 (0-0)
Sáb., Sep. 5P38-17 1-1 (0-0)
Sáb., Sep. 12P59-56 1-2 (0-0)
Sáb., Sep. 19P27-17 1-3 (0-1)
Sáb., Sep. 26G31-28 2-3 (1-1)
Sáb., Oct. 3G52-17 3-3 (2-1)
Sáb., Oct. 10G55-45 4-3 (3-1)
Sáb., Oct. 17P42-23 4-4 (3-2)
Sáb., Oct. 24P41-17 4-5 (3-3)
FECHAOPONENTEHORATVEntradas
Sáb., Nov. 72:00 PM
Sáb., Nov. 142:00 PM