Georgia Bulldogs en UCLA Bruins
UCLA lidera 1-0

11
Georgia BulldogsGeorgiaUGA
0-1
0
0-1
Final/6

6
UCLA BruinsUCLAUCLA
1-0
8
1-0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | - | 8 | 10 | 0 |
Anotaciones
Entrada | UGA | UCLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M. Brady bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 3° | J. Allchin bateó sencillo al jardín derecho, M. Brady anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | M. Brady bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 5° | J. Woolery bateó un jonrón al jardín central, J. Allchin y G. Jaquez anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | S. Pola bateó sencillo al jardín derecho, J. Allchin y T. Stephens anotó. | 0 | 8 | ||
Sin información disponible