Texas Tech Red Raiders vs Kansas Jayhawks

Kansas JayhawksKansasKU
35-19
0
35-19
Final/5

4
Texas Tech Red RaidersTexas TechTTU
52-5
14
52-5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 5 | 6 | - | - | - | 14 | 13 | 0 |
Bateo de Kansas
| hitters |
|---|
P. Limbaugh CF |
A. Soles 1B |
H. Cripe SS |
E. Boyer C |
C. Bagshaw 2B |
A. Linduff RF |
B. Weber PR-RF |
A. Wallace LF |
S. Flanagan DP |
K. Stafford 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Bateo de Texas Tech
| hitters |
|---|
M. Davis CF |
M. Williams 2B |
J. Lis 1B |
b C. Riassetto PH |
J. Burns DP-PH-DP |
M. Garcia PR |
K. Terry P |
L. Allred RF |
T. Pannell 3B |
D. Spearman LF-PH-LF |
L. Halleman PR-LF |
H. Toney SS |
b N. Canady PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 14 | 13 | 14 | 4 | 5 | 1 |
b-batea por H. Toney en la 4o
b-batea por J. Lis en la 4o
Pitcheo de Kansas
| pitchers |
|---|
S. Claire |
C. Barber |
K. Diggs |
K. Washington |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 43-25 |
| 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 20-11 |
| 0.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34-18 |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29-16 |
| 4.0 | 13 | 14 | 13 | 5 | 1 | 4 | 126-70 |
Pitcheo de Texas Tech
| pitchers |
|---|
K. Terry |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 79-52 |
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 79-52 |
Anotaciones
Entrada | KU | TTU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Burns,Jasmyn bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, 17o of seasen base, 3RBI (1-1 KB); Williams,Mia anotó from segunda base; Lis,Jackie anotó from primera base. | 0 | 3 | ||
| 3° | Lis,Jackie bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 17o of seasen base, RBI (1-2 KKFFB). | 0 | 4 | ||
| 3° | Pannell,Taylor bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 9o of seasen base, 3RBI (0-2 SF); Terry,Kaitlyn anotó from segunda base; Allred,Lauren anotó from primera base. | 0 | 7 | ||
| 3° | Spearman,Desirae bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 13o of seasen base, RBI (3-0 BBB). | 0 | 8 | ||
| 4° | Terry,Kaitlyn bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (3-2 KKBFBB); Garcia,Makayla anotó from segunda base. | 0 | 9 | ||
| 4° | Pannell,Taylor reached on a throwing error throwing by ss by Cripe,Hailey (E6), RBI (2-2 BKBF); Terry,Kaitlyn anotó from segunda base; Allred,Lauren advanced from primera base a tercera base. | 0 | 10 | ||
| 4° | Spearman,Desirae bateó sencillo down the left field line, RBI (2-1 BFB); Allred,Lauren anotó; Pannell,Taylor advanced a segunda base. | 0 | 11 | ||
| 4° | Davis,Mihyia bateó un triple, 2RBI (2-0 BB); Pannell,Taylor anotó from segunda base, unearned; Spearman,Desirae anotó from primera base. | 0 | 14 | ||
| 4° | Williams,Mia bateó un doble down the left field line, RBI (2-2 BFBF); Davis,Mihyia anotó. | 0 | 14 | ||
Información del partido
OGE Energy Field at Devon Park
4:00 PM, 8 de Mayo, 2026
Oklahoma City, Oklahoma