South Alabama Jaguars en Georgia Bulldogs

South Alabama JaguarsSouth AlabamaUSA
12-7
0
12-7
Final/5

11
Georgia BulldogsGeorgiaUGA
15-5
9
15-5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 9 | 8 | 0 |
Bateo de South Alabama
| hitters |
|---|
P. Lively CF |
O. Branstetter 3B |
V. Mambelli DP |
G. Dees RF |
K. Dunn 1B |
L. Stagner SS |
G. Mcdonald PR |
A. Smith C |
a K. Wine PH |
E. Gavin PR |
C. Gavin 2B |
B. Bockhaus LF |
b S. Stewart PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
a-batea por A. Smith en la 5o
b-batea por B. Bockhaus en la 5o
Bateo de Georgia
| hitters |
|---|
K. Roose 2B |
P. Sullivan CF |
J. Goodwin LF |
S. Gordon C |
T. Ellison DP |
E. Castorri 1B |
N. Ray RF |
E. Digby SS |
B. Smith PR-SS |
B. Lindemuth 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 |
Pitcheo de South Alabama
| pitchers |
|---|
S. Scapin |
T. Miller |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 65-36 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14-11 |
| 4.0 | 8 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 79-47 |
Pitcheo de Georgia
| pitchers |
|---|
A. Harrison |
A. Little |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 48-30 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23-11 |
| 5.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 71-41 |
Anotaciones
Entrada | USA | UGA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goodwin bateó un doble al jardín derecho field, out en tercera rf to 2b to 3b to ss to 2b to lf, fue atrapado robando (2-1 BBF); Sullivan anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Gordon bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-2 BKS). | 0 | 2 | ||
| 2° | Digby bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-1 KBB). | 0 | 4 | ||
| 3° | Gordon bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (2-0 BB); Goodwin anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Roose bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-0); Lindemuth advanced a segunda; B. Smith advanced a tercera; Ray anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Goodwin bateó sencillo through the right side, advanced a segunda on the throw, 2 RBI (1-1 BF); Roose advanced a tercera; Lindemuth anotó; B. Smith anotó. | 0 | 7 | ||
| 4° | Goodwin advanced a tercera on a wild pitch; Roose anotó on a wild pitch. | 0 | 8 | ||
| 4° | Gordon falló con elevado to cf, SF, RBI (2-0 BB); Goodwin anotó. | 0 | 9 | ||
Información del partido
Jack Turner Stadium
1:00 PM, 28 de Febrero, 2026
Atenas, Georgia