Oklahoma Sooners en Texas Longhorns
OU ganó la serie 2-0

1
Oklahoma SoonersOklahomaOU
2-0
10
2-0
F

Texas LonghornsTexasTEX
0-2
5
0-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 13 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 |
Bateo de Oklahoma
| hitters |
|---|
J. Coleman CF |
J. Alo DP-LF-DP |
T. Jennings 2B |
G. Lyons SS |
A. Brito LF-DP-LF |
K. Hansen C |
a L. Elam PH-C |
T. Snow 1B |
T. Coleman PR-CF |
J. Johns 3B |
R. Boone RF |
b G. Green PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .421 | .586 | .657 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .512 | .644 | 1.204 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .393 | .502 | .921 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .408 | .483 | .879 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 | .446 | .750 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .277 | .318 | .529 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | .341 | .707 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .352 | .429 | .533 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .286 | .462 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | .481 | .671 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .410 | .442 | .516 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .421 | .536 |
| 32 | 10 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 |
a-se ponchó tirándole por K. Hansen en la 6o
b-se embasó con sencillo en el cuadro a segunda por R. Boone en la 7o
- Bateando
- 2BJ. Johns (9, E. Czech); A. Brito 2 (7, E. Czech 2)
- HRG. Lyons (23, 6o entrada ante H. Dolcini 2 en base, 1 Out); K. Hansen (8, 5o entrada ante E. Czech 2 en base, 2 Out)
- RBIG. Lyons 3 (70), K. Hansen 3 (29), T. Jennings (87), T. Snow (34), A. Brito (46)
- 2Out RBIK. Hansen 3, A. Brito
- SFT. Jennings
- GIDPT. Jennings; J. Johns (2)
- Team RISP5-10 (J. Alo 1-1, G. Lyons 1-2, R. Boone 0-1, J. Coleman 0-1, K. Hansen 1-2, T. Snow 1-1, A. Brito 1-2)
- Fildeo
- AssistsJ. Coleman (JJ Smith at 2o base)
Bateo de Texas
| hitters |
|---|
J. Jefferson 2B |
A. Popelka PR |
M. Scott 3B |
B. Dayton CF |
A. Washington SS |
M. Iakopo C |
C. Day DP |
J. Smith 1B |
C. Corona PR |
L. Burke LF |
K. Cimusz RF |
a J. Whitaker PH |
L. Gilbert RF |
b M. Parker PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .410 | .482 | .613 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .423 | .391 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .380 | .447 | .560 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .281 | .374 | .451 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .274 | .354 | .417 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 | .430 | .606 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 | .372 | .651 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .379 | .480 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 | .310 | .356 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .318 | .465 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 | .306 | .328 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .266 | .300 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | .351 | .490 |
| 23 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 |
a-se ponchó mirando por K. Cimusz en la 5o
b-se embasó por base por bolas por L. Gilbert en la 7o
- Bateando
- HRM. Scott (4, 7o entrada ante H. Trautwein 2 en base, 2 Out)
- RBIM. Iakopo (58), A. Washington (35), M. Scott 3 (38)
- 2Out RBIM. Scott 3
- SFM. Iakopo; A. Washington
- GIDPM. Iakopo
- Team RISP1-5 (C. Day 0-1, K. Cimusz 0-1, J. Jefferson 0-1, M. Scott 1-2)
- Fildeo
- EJ. Jefferson (10, fielding); M. Scott (18, throw)
Pitcheo de Oklahoma
| pitchers |
|---|
J. Bahl (W, 22-1) |
N. May |
H. Trautwein |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 55-35 | 1.09 |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31-18 | 1.30 |
| 0.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20-7 | 0.70 |
| 7.0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 106-60 |
- Pitcheo
- HBPJ. Jefferson (by H. Trautwein)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJ. Bahl 10/17; N. May 5/8; H. Trautwein 1/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJ. Bahl-8-6-10-11; N. May-4-5-3-6; H. Trautwein-1-2-1-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ. Bahl 3-6; N. May 0-5; H. Trautwein 1-1
Pitcheo de Texas
| pitchers |
|---|
E. Czech (L, 13-2) |
H. Dolcini |
S. Simpson |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 80-50 | 3.24 |
| 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20-10 | 2.41 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29-16 | 3.56 |
| 7.0 | 13 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 129-76 |
- Pitcheo
- WPH. Dolcini
- HBPG. Lyons (by E. Czech)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosE. Czech 15/25; H. Dolcini 2/6; S. Simpson 1/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoE. Czech-15-2-12-21; H. Dolcini-4-1-0-5; S. Simpson-6-2-5-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasE. Czech 5-7; H. Dolcini 0-2; S. Simpson 2-1
Anotaciones
Entrada | OU | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A. Washington bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J. Jefferson anotó, M. Scott a tercera, B. Dayton a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | M. Iakopo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M. Scott anotó, B. Dayton a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | K. Hansen llegó a salvo en tercera por error de tiro del tercera base M. Scott, A. Brito anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | T. Snow bateó sencillo al jardín central, K. Hansen anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | A. Brito bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, T. Jennings anotó, G. Lyons a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | K. Hansen bateó un jonrón al jardín izquierdo, G. Lyons y A. Brito anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | T. Jennings bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R. Boone anotó. | 7 | 2 | ||
| 6° | G. Lyons bateó un jonrón al jardín izquierdo, J. Coleman y J. Alo anotó. | 10 | 2 | ||
| 7° | M. Scott bateó un jonrón al jardín izquierdo, M. Parker y A. Popelka anotó. | 10 | 5 | ||
Información del partido
OGE Energy Field at Devon Park
7:30 PM, 9 de Junio, 2022
Oklahoma City, Oklahoma