Mercer Bears vs Wofford Terriers

Wofford TerriersWoffordWOF
8
F

Mercer BearsMercerMER
9
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
C. Condon | 6.0 | 7 | 4 | 5 | 7 | 125-71 |
A. Laughlin | 2.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 39-22 |
Aciertos
12
9
Cuadrangulares
1
2
Bases totales
19
18
Corredores que se quedaron en base
9
7
Información del partido
Fluor Field
4:50 PM, 21 de Mayo, 2026
Greenville, South Carolina
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | 9 | 3 |
Anotaciones
Entrada | WOF | MER | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stephens,Eli falló con rodado a primera base, 1b to p, RBI (3-2 FBBBK); Shepherd,Logan anotó; Katz,Chris advanced a tercera base. | 0 | 1 | ||
| 1° | Baughcum,Brant bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (2-1 BBK); Katz,Chris anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Brini,Niko bateó sencillo up the middle, 3RBI (3-2 KBBBK); Herndon,Hunter anotó; Hardin,Tanner anotó from segunda base; Collins,Cade anotó from primera base. | 3 | 2 | ||
| 3° | Baughcum,Brant falló con rodado para doble play to short, ss to 2b to 1b (2-2 BKSB); Katz,Chris anotó; Stephens,Eli advanced a tercera base; Kamaka,Titan out at 2B on the play, ss to 2b. | 3 | 3 | ||
| 3° | Kersey,Braydon bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (1-2 KBF); Stephens,Eli anotó. | 3 | 4 | ||
| 4° | Tribble,Logan bateó un doble entre el jardín derecho y central, 2RBI (0-0); Collins,Cade anotó; Brini,Niko anotó from segunda base, unearned. | 5 | 4 | ||
| 5° | Manning,Lucas bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (1-1 KB). | 6 | 4 | ||
| 6° | Tribble,Logan sacrifice fly to cf, RBI (0-0); Collins,Cade anotó; Brini,Niko advanced a tercera base. | 7 | 4 | ||
| 6° | Stephens,Eli bateó sencillo through the right side of the infield, 2RBI (1-2 FBK); LaPointe,Dylan anotó, unearned; Graziano,Michael anotó from segunda base, unearned; Katz,Chris advanced from primera base a tercera base. | 7 | 6 | ||
| 7° | Hardin,Tanner bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-1 K); Feliz,Raul anotó; Hardin,Tanner out en segunda base, lf to 2b. | 8 | 6 | ||
| 7° | Huffman,Kaleb bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, 2o of seasen base, 2RBI (2-1 BFB); Baughcum,Brant anotó. | 8 | 8 | ||
| 8° | Katz,Chris bateó un jonrón, inside the park, al jardín derecho field, 22o of seasen base, RBI (1-2 BSK). | 8 | 9 | ||
Sin información disponible